運営からのお知らせ
【追記】注目! 新しい『カイリ』メダルが登場!
04月04日 18:57
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Union χ
【4/4(火) 追記】
『カイリ KH0.2 Ver』について、よりシリーズのイメージに近づくようメダル画像の調整を行いました。すでに『カイリ KH0.2 Ver』を入手したお客様のメダルにも反映されます。
★『カイリ KH0.2 Ver』登場!
史上最強の強化性能に要注目!
史上最強の強化性能に要注目!
【開催期間】
3/31(金) 0:00 ~ 4/7(金) 23:59 (8日間)
■「10連プレミアムドロー」について
・1回ドローすると、復刻メダル6種から1枠確定となります。・さらにオマケとして、VIPボードのアイテムを入手できる「VIPコイン」10枚と、『シド5』1枚が必ずついてきます。
…シド5は★6メダルに合成することで、★6メダルのコストを5下げることができます。(下限コスト-20まで)
■『カイリ KH0.2 Ver』について
・★6、アビリティ3段階強化済で排出されます。…アビリティ強化すると、アビリティの総ダメージ倍率が上がり非常に強くなります。このメダルは最初からアビリティが3段階強化されている状態です。
・ギルトボーナス時の倍率が80%~150%のギルト5メダルとなります。
| メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
| カイリ KH0.2 Ver | 【全体】1ターンの間、自分の攻撃力を6段階、全属性攻撃力を1段階強化し、相手の防御力を1段階、全属性防御力を1段階ダウンさせて攻撃+HP超大回復。 | 2 | ×3.93 |
※『カイリ KH0.2 Ver』は今後の期間限定ドローで復刻する場合があります。
■『ソラ アート Ver 【EX】』について
・メダル詳細画面で出現する閲覧ボタンをタップすると、アートを全画面で見ることができます。
・★6、アビリティ5段階強化済で排出されます。
・ギルトボーナス時の倍率が80%~150%のギルト5メダルとなります。
※『ソラ アート Ver 【EX】』は、4月開催の期間限定ドローからも排出される予定です。
| メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
| ソラ アート Ver 【EX】 | 【全体】自分のM属性攻撃力を1ターン3段階強化。相手のM属性防御力を1ターン3段階ダウン。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。3連続アタック。 | 2 | ×4.90~8.70 |
| アクセル アート Ver 【EX】 | 【全体】自分のS属性攻撃力を1ターン3段階強化。相手のS属性防御力を1ターン3段階ダウン。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。 | 2 | ×4.90~8.70 |
| クラウド KHII Ver 【EX】 | 【全体】自分のP属性攻撃力を1ターン3段階強化。相手のP属性防御力を1ターン3段階ダウン。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。11連続アタック。 | 2 | ×4.90~8.70 |
※『ソラ アート Ver 【EX】』は今後の期間限定ドローで復刻する場合があります。
※『アクセル アート Ver 【EX】』『クラウド KHII Ver 【EX】』はアビリティ強化無しで排出されます。
■復刻メダルについて
・以下の復刻メダルいずれかが1枠確定で排出されます。
※復刻メダルのパラメーターはこちら
※今後も限定メダルは、時間をおいて復刻する場合があります。
※今後も限定メダルは、時間をおいて復刻する場合があります。
■『カイリ KH0.2 Ver』の確定ストッパーは5回目確定!
・確率による排出運の差異を緩和するため、今回の10連プレミアムドローで『カイリ KH0.2 Ver』が4回、一度も当たらなかった場合、5回目で必ず『カイリ KH0.2 Ver』が排出されます。・10連プレミアムドローで『カイリ KH0.2 Ver』が排出された場合、再び上記条件が繰り返されます。(4回、一度も当たらなかった場合、5回目に確定入手)
・上記の「一度も当たらなかった」回数は、開催期間中保持されます。(他のドローをおこなう、ドロー画面以外に遷移する、日をまたぐなどしても影響はありません)
※確定ストッパーの対象は『カイリ KH0.2 Ver』のみとなります。
また、確定ストッパーの判定で排出されたメダルは、ステータスボーナスがつきません。
■今回の「ステータスボーナス」について
・上記期間中、『カイリ KH0.2 Ver』『ソラ アート Ver 【EX】』『アクセル アート Ver 【EX】』『クラウド KHII Ver【EX】』が排出された際、攻撃力・防御力+1000のステータスボーナスがつく場合があります。・また、復刻メダルが排出された際は、攻撃力+1000のステータスボーナスがつく場合があります。
※ステータスボーナスがついているメダルは、メダル詳細画面でパラメーター数値が黄文字で表示されます。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
※プレミアムドロー(単発)からも、『カイリ KH0.2 Ver』『ソラ アート Ver 【EX】』『アクセル アート Ver 【EX】』『クラウド KHII Ver【EX】』、復刻メダル、ステータスボーナスつきメダルが排出される場合があります。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
※プレミアムドロー(単発)からも、『カイリ KH0.2 Ver』『ソラ アート Ver 【EX】』『アクセル アート Ver 【EX】』『クラウド KHII Ver【EX】』、復刻メダル、ステータスボーナスつきメダルが排出される場合があります。
■復刻メダルのパラメーター
| メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
| Key Art #3 | 【全体】相手の防御力を1ターン1段階ダウン。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。5連続アタック。 | 2 | ×3.98~7.81 |
| Key Art #1 | 【全体】相手のM属性防御力を1ターン2段階下げて大威力攻撃。4連続アタック。 | 2 | ×7.35 |
| 王様 黒コート イラスト Ver | 【全体】自分の全属性攻撃力を2ターン1段階強化。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。4連続アタック。 | 1 | ×3.47~7.08 |
| セフィロス イラスト Ver | 【全体】超高威力の技で攻撃。5連続アタック。 | 3 | ×7.82 |
| アンセム イラスト Ver | 【単体】相手の防御力を1ターン1段階ダウン。自分のHPと引き換えに13連続攻撃。 | 2 | ×5.20~7.70 |
| リク イラスト Ver | 【全体】自分のS属性攻撃力を1ターン2段階強化して大威力攻撃。11連続アタック。 | 2 | ×5.88 |
※1 ギルトボーナスを含む値
■メダル提供割合
※10連プレミアムドローでは「復刻メダル1枚確定の枠、確定ストッパーの判定で排出されたストッパー対象メダル」以外が《通常枠》となります。
※プレミアムドロー(単発)で排出される1枚は《通常枠》となります。
※メダル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
※プレミアムドロー(単発)で排出される1枚は《通常枠》となります。
※メダル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
《通常枠》
| レアリティ | 提供割合 |
| ★6 | 2.69845% |
| ★5 | 42.30139% |
| ★4 | 24.99992% |
| ★3 | 30.00022% |
★6メダル
| メダル名称 | 提供割合 |
| カイリ KH0.2 Ver | 0.39080% |
| ステータスボーナス:0.05364% | |
| ソラ アート Ver 【EX】 | 0.19540% |
| ステータスボーナス:0.02682% | |
| アクセル アート Ver 【EX】 | 0.19540% |
| ステータスボーナス:0.02682% | |
| クラウド KHII Ver 【EX】 | 0.19540% |
| ステータスボーナス:0.02682% | |
| Key Art #3 | 0.23262% |
| ステータスボーナス:0.03193% | |
| Key Art #1 | 0.23262% |
| ステータスボーナス:0.03193% | |
| 王様 黒コート イラスト Ver | 0.23262% |
| ステータスボーナス:0.03193% | |
| セフィロス イラスト Ver | 0.23262% |
| ステータスボーナス:0.03193% | |
| アンセム イラスト Ver | 0.23262% |
| ステータスボーナス:0.03193% | |
| リク イラスト Ver | 0.23262% |
| ステータスボーナス:0.03193% |
★5メダル
| メダル名称 | 提供割合 |
| リク KH Ver | 0.13293% |
| グーフィー 騎士 Ver | 0.13293% |
| ムーシュー | 0.13293% |
| フィル | 0.13293% |
| バンビ | 0.13293% |
| シンバ | 0.13293% |
| クラウド KH Ver | 0.13293% |
| ムーラン | 0.13293% |
| ソラ KH Ver B | 0.13293% |
| ソラ KHII Ver A | 0.13293% |
| 白ウサギ | 0.13293% |
| ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.13293% |
| ティファ | 0.13293% |
| アブー | 0.13293% |
| レオン KHII Ver A | 0.13293% |
| ドナルド 魔導士 Ver | 0.13293% |
| アーロン | 0.13293% |
| エアリス KH Ver | 0.13293% |
| ダンボ | 0.13293% |
| ユフィ KH Ver | 0.13293% |
| ティンカー・ベル | 0.13293% |
| グーフィー B | 0.13293% |
| リク KHII黒コート Ver | 0.13293% |
| ヘラクレス | 0.13293% |
| ビースト | 0.13293% |
| 王様 黒コート Ver | 0.43437% |
| クラウド KHII Ver | 0.13293% |
| アリス | 0.43437% |
| ソラ ブレイヴF Ver | 0.13293% |
| レオン KHII Ver B | 0.13293% |
| メガラ | 0.43437% |
| カイリ KH Ver | 0.43437% |
| ディズ | 0.13293% |
| ソラ KHII Ver B | 0.13293% |
| ソラ リミットF Ver | 0.13293% |
| リク KHII Ver | 0.13293% |
| ユフィ KHII Ver | 0.13293% |
| ソラ マスターF Ver | 0.13293% |
| デイジー | 0.13293% |
| ナミネ CoM Ver | 0.43437% |
| ピーター・パン | 0.13293% |
| アラジン | 0.43437% |
| カイリ KHII Ver | 0.43437% |
| エアリス KHII Ver | 0.13293% |
| ドナルド B | 0.13293% |
| ソラ ウィズダムF Ver | 0.13293% |
| 王様 KHII Ver | 0.13293% |
| リク CoM黒コート Ver | 0.43437% |
| ソラ ファイナルF Ver | 0.43437% |
| ミニー | 0.13293% |
| ジーニー | 0.13293% |
| プルート | 0.13293% |
| ジャスミン | 0.43437% |
| ピノキオ | 0.43437% |
| ビビ | 0.13293% |
| ザックス | 0.43437% |
| シンデレラ | 0.43437% |
| ピート TR Ver | 0.13293% |
| 王妃 | 0.13293% |
| 老婆 | 0.13293% |
| ケルベロス | 0.43437% |
| ペイン&パニック | 0.43437% |
| ハデス | 0.43437% |
| グーフィー CM Ver | 0.43437% |
| ミッキー CM Ver | 0.43437% |
| ドナルド CM Ver | 0.43437% |
| レクセウス | 0.43437% |
| マールーシャ | 0.43437% |
| ラクシーヌ | 0.43437% |
| ヴィクセン | 0.43437% |
| ゼクシオン | 0.43437% |
| グーフィー TR Ver | 0.43437% |
| ソラ TR Ver | 0.43437% |
| ドナルド TR Ver | 0.43437% |
| ザルディン | 0.43437% |
| サイクス | 0.43437% |
| シグバール | 0.43437% |
| デミックス | 0.43437% |
| ルクソード | 0.43437% |
| ルミエール | 0.43437% |
| ベル | 0.43437% |
| コグスワース | 0.43437% |
| ゼムナス | 0.43437% |
| アクセル | 0.43437% |
| ロクサス | 0.43437% |
| プー | 0.43437% |
| オウル | 0.43437% |
| ピグレット | 0.43437% |
| ロックタイタン | 0.43437% |
| ヒュドラ | 0.43437% |
| アイスタイタン | 0.43437% |
| カイリ 制服 Ver | 0.43437% |
| セルフィ 制服 Ver | 0.43437% |
| 賢者アンセム | 0.43437% |
| リク=レプリカ | 0.43437% |
| 王様 CoM Ver | 0.43437% |
| ソラ アンチF Ver | 0.43437% |
| マスター・エラクゥス | 0.43437% |
| ヴァニタス | 0.43437% |
| マスター・ゼアノート | 0.43437% |
| クロコダイル | 0.43437% |
| フック船長 | 0.43437% |
| ミスター・スミー | 0.43437% |
| アイザ | 0.43437% |
| リア | 0.43437% |
| シオン | 0.43437% |
| テラ | 0.43437% |
| ヴェントゥス | 0.43437% |
| アクア | 0.43437% |
| グーフィー AT Ver | 0.43437% |
| ソラ AT Ver | 0.43437% |
| ドナルド AT Ver | 0.43437% |
| サイファー | 0.43437% |
| ライ(雷神) | 0.43437% |
| フウ(風神) | 0.43437% |
| グーフィー HT Ver B | 0.43437% |
| イアーゴ | 0.43437% |
| モンストロ | 0.43437% |
| サメ | 0.43437% |
| フロットサム&ジェットサム | 0.43437% |
| ドナルド HT Ver B | 0.43437% |
| リク KHII黒コート Ver B | 0.43437% |
| ネオシャドウ | 0.43437% |
| 謎の男 | 0.43437% |
| アンセム | 0.43437% |
| ルシファー | 0.43437% |
| トレメイン夫人 | 0.43437% |
| ネク | 0.43437% |
| シキ | 0.43437% |
| ヨシュア | 0.43437% |
★4メダル
| メダル名称 | 提供割合 |
| リク KH Ver | 0.53191% |
| グーフィー 騎士 Ver | 0.53191% |
| ムーシュー | 0.53191% |
| フィル | 0.53191% |
| バンビ | 0.53191% |
| シンバ | 0.53191% |
| クラウド KH Ver | 0.53191% |
| ムーラン | 0.53191% |
| ソラ KH Ver B | 0.53191% |
| ソラ KHII Ver A | 0.53191% |
| 白ウサギ | 0.53191% |
| ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.53191% |
| ティファ | 0.53191% |
| アブー | 0.53191% |
| レオン KHII Ver A | 0.53191% |
| ドナルド 魔導士 Ver | 0.53191% |
| アーロン | 0.53191% |
| エアリス KH Ver | 0.53191% |
| ダンボ | 0.53191% |
| ユフィ KH Ver | 0.53191% |
| ティンカー・ベル | 0.53191% |
| グーフィー B | 0.53191% |
| リク KHII黒コート Ver | 0.53191% |
| ヘラクレス | 0.53191% |
| ビースト | 0.53191% |
| クラウド KHII Ver | 0.53191% |
| ソラ ブレイヴF Ver | 0.53191% |
| レオン KHII Ver B | 0.53191% |
| ディズ | 0.53191% |
| ソラ KHII Ver B | 0.53191% |
| ソラ リミットF Ver | 0.53191% |
| リク KHII Ver | 0.53191% |
| ユフィ KHII Ver | 0.53191% |
| ソラ マスターF Ver | 0.53191% |
| デイジー | 0.53191% |
| ピーター・パン | 0.53191% |
| エアリス KHII Ver | 0.53191% |
| ドナルド B | 0.53191% |
| ソラ ウィズダムF Ver | 0.53191% |
| 王様 KHII Ver | 0.53191% |
| ミニー | 0.53191% |
| ジーニー | 0.53191% |
| プルート | 0.53191% |
| ビビ | 0.53191% |
| ピート TR Ver | 0.53191% |
| 王妃 | 0.53191% |
| 老婆 | 0.53191% |
★3メダル
| メダル名称 | 提供割合 |
| リク KH Ver | 0.63830% |
| グーフィー 騎士 Ver | 0.63830% |
| ムーシュー | 0.63830% |
| フィル | 0.63830% |
| バンビ | 0.63830% |
| シンバ | 0.63830% |
| クラウド KH Ver | 0.63830% |
| ムーラン | 0.63830% |
| ソラ KH Ver B | 0.63830% |
| ソラ KHII Ver A | 0.63830% |
| 白ウサギ | 0.63830% |
| ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.63830% |
| ティファ | 0.63830% |
| アブー | 0.63830% |
| レオン KHII Ver A | 0.63830% |
| ドナルド 魔導士 Ver | 0.63830% |
| アーロン | 0.63830% |
| エアリス KH Ver | 0.63830% |
| ダンボ | 0.63830% |
| ユフィ KH Ver | 0.63830% |
| ティンカー・ベル | 0.63830% |
| グーフィー B | 0.63830% |
| リク KHII黒コート Ver | 0.63830% |
| ヘラクレス | 0.63830% |
| ビースト | 0.63830% |
| クラウド KHII Ver | 0.63830% |
| ソラ ブレイヴF Ver | 0.63830% |
| レオン KHII Ver B | 0.63830% |
| ディズ | 0.63830% |
| ソラ KHII Ver B | 0.63830% |
| ソラ リミットF Ver | 0.63830% |
| リク KHII Ver | 0.63830% |
| ユフィ KHII Ver | 0.63830% |
| ソラ マスターF Ver | 0.63830% |
| デイジー | 0.63830% |
| ピーター・パン | 0.63830% |
| エアリス KHII Ver | 0.63830% |
| ドナルド B | 0.63830% |
| ソラ ウィズダムF Ver | 0.63830% |
| 王様 KHII Ver | 0.63830% |
| ミニー | 0.63830% |
| ジーニー | 0.63830% |
| プルート | 0.63830% |
| ビビ | 0.63830% |
| ピート TR Ver | 0.63830% |
| 王妃 | 0.63830% |
| 老婆 | 0.63830% |
《復刻メダル確定枠》
| レアリティ | 提供割合 |
| ★6 | 100.00000% |
| ★5 | 0.00000% |
| ★4 | 0.00000% |
| ★3 | 0.00000% |
★6メダル
| メダル名称 | 提供割合 |
| Key Art #3 | 14.65517% |
| ステータスボーナス:2.01149% | |
| Key Art #1 | 14.65517% |
| ステータスボーナス:2.01149% | |
| 王様 黒コート イラスト Ver | 14.65517% |
| ステータスボーナス:2.01149% | |
| セフィロス イラスト Ver | 14.65517% |
| ステータスボーナス:2.01149% | |
| アンセム イラスト Ver | 14.65517% |
| ステータスボーナス:2.01149% | |
| リク イラスト Ver | 14.65517% |
| ステータスボーナス:2.01149% |
※ドローは、1回ごとにその提供割合にもとづいて抽選を行います。そのため、ドローを特定回数繰り返しても、必ず特定のメダルが排出するという仕組みではありません。例外として、ストッパーつきのドローを特定回数ドローすると、ストッパー対象のメダルが必ず排出します。また、ドローからは同じメダルが排出する場合がございます。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR