運営からのお知らせ
ワールドFFドロー再登場! 新メダルもあり!
05月01日 00:00
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Union χ
【開催期間】
5/1(月) 0:00 ~ 5/3(水) 23:59 (3日間)
★3日間限定!
新メダルも入ってWOFFドローが再登場!
新メダルも入ってWOFFドローが再登場!
■ドローについて
・1500ジュエルでメダルが5枚排出し、そのうち1枚は必ずWOFFメダルがアビリティ1~3段階強化済で排出します。・VIPコインが5枚ついてきます。
■WOFFメダルについて
★バーストLVを大きくUP!!
・WOFFメダルは、バーストLVを通常よりも大きく上げることができます。・ギルトボーナス化した際、通常は「+1」のところWOFFメダルは「+2」上がります。
・ギルトボーナスMAX化した際、通常は「+5」のところWOFFメダルは「+10」上がります。
・『ラァン』『レェン』『ソラ WOFF Ver』はギルト5、それ以外のWOFFメダルはギルト4となります。
※バーストの詳細はこちら »新機能「バースト」について
メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
ラァン | 【全体】自分の全属性攻撃力を3ターン1段階強化。相手の全属性防御力を3ターン1段階ダウン。すべての属性に対して有利な超威力の技で攻撃。8連続アタック。 | 5 | ×9.95 |
レェン | 【全体】自分の全属性攻撃力を3ターン1段階強化。相手の全属性防御力を3ターン1段階ダウン。すべての属性に対して有利な超威力の技で攻撃。8連続アタック。 | 5 | ×9.95 |
ソラ WOFF Ver | 【全体】自分の全属性攻撃力を3ターン1段階強化。相手の全属性防御力を3ターン1段階ダウン。すべての属性に対して有利な超威力の技で攻撃。8連続アタック。 | 5 | ×9.95 |
タマ | 【全体】相手の全属性防御力を3ターン1段階ダウン。すべての属性に対して有利な大威力の技で攻撃。3連続アタック。 | 1 | ×6.85 |
スコール WOFF Ver | 【全体】相手の全属性防御力を3ターン1段階ダウン。すべての属性に対して有利な大威力の技で攻撃。3連続アタック。 | 1 | ×6.85 |
セフィロス WOFF Ver | 【全体】相手の全属性防御力を3ターン1段階ダウン。すべての属性に対して有利な大威力の技で攻撃。3連続アタック。 | 1 | ×6.85 |
クラウド WOFF Ver | 【全体】自分の全属性攻撃力を3ターン1段階強化。すべての属性に対して有利な大威力の技で攻撃。13連続アタック。 | 1 | ×6.85 |
ユウナ WOFF Ver | 【全体】自分の全属性攻撃力を3ターン1段階強化。すべての属性に対して有利な大威力の技で攻撃。13連続アタック。 | 1 | ×6.85 |
ライトニング WOFF Ver | 【全体】自分の全属性攻撃力を3ターン1段階強化。すべての属性に対して有利な大威力の技で攻撃。13連続アタック。 | 1 | ×6.85 |
※WOFFメダルは今後の期間限定ドローで復刻する場合があります。
■今回の「ステータスボーナス」について
・以下のメダルが排出された際、ステータスボーナスがつく場合があります。攻撃力・防御力+1000…『ラァン』『レェン』『ソラ WOFF Ver』
攻撃力+1000…上記以外のWOFFメダル
※ステータスボーナスがついているメダルは、メダル詳細画面でパラメーター数値が黄文字で表示されます。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
■メダル提供割合
※このドローでは「WOFFメダル1枚確定の枠」以外が《通常枠》となります。
※メダル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
※メダル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
《通常枠》
レアリティ | 提供割合 |
★6 | 2.38778% |
★5 | 42.61201% |
★4 | 24.99998% |
★3 | 30.00021% |
★6メダル
メダル名称 | アビリティ強化 | 提供割合 |
ラァン | 1段階 | 0.11000% |
ステータスボーナス:0.01500% | ||
2段階 | 0.06600% | |
ステータスボーナス:0.00900% | ||
3段階 | 0.04400% | |
ステータスボーナス:0.00600% | ||
レェン | 1段階 | 0.11000% |
ステータスボーナス:0.01500% | ||
2段階 | 0.06600% | |
ステータスボーナス:0.00900% | ||
3段階 | 0.04400% | |
ステータスボーナス:0.00600% | ||
ソラ WOFF Ver | 1段階 | 0.11000% |
ステータスボーナス:0.01500% | ||
2段階 | 0.06600% | |
ステータスボーナス:0.00900% | ||
3段階 | 0.04400% | |
ステータスボーナス:0.00600% | ||
タマ | 1段階 | 0.12035% |
ステータスボーナス:0.01612% | ||
2段階 | 0.07221% | |
ステータスボーナス:0.00967% | ||
3段階 | 0.04815% | |
ステータスボーナス:0.00645% | ||
スコール WOFF Ver | 1段階 | 0.12035% |
ステータスボーナス:0.01612% | ||
2段階 | 0.07221% | |
ステータスボーナス:0.00967% | ||
3段階 | 0.04815% | |
ステータスボーナス:0.00645% | ||
セフィロス WOFF Ver | 1段階 | 0.12035% |
ステータスボーナス:0.01612% | ||
2段階 | 0.07221% | |
ステータスボーナス:0.00967% | ||
3段階 | 0.04815% | |
ステータスボーナス:0.00645% | ||
クラウド WOFF Ver | 1段階 | 0.12035% |
ステータスボーナス:0.01612% | ||
2段階 | 0.07221% | |
ステータスボーナス:0.00967% | ||
3段階 | 0.04815% | |
ステータスボーナス:0.00645% | ||
ユウナ WOFF Ver | 1段階 | 0.12035% |
ステータスボーナス:0.01612% | ||
2段階 | 0.07221% | |
ステータスボーナス:0.00967% | ||
3段階 | 0.04815% | |
ステータスボーナス:0.00645% | ||
ライトニング WOFF Ver | 1段階 | 0.12035% |
ステータスボーナス:0.01612% | ||
2段階 | 0.07221% | |
ステータスボーナス:0.00967% | ||
3段階 | 0.04815% | |
ステータスボーナス:0.00645% |
★5メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.10855% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.10855% |
ムーシュー | 0.10855% |
フィル | 0.10855% |
バンビ | 0.10855% |
シンバ | 0.10855% |
クラウド KH Ver | 0.10855% |
ムーラン | 0.10855% |
ソラ KH Ver B | 0.10855% |
ソラ KHII Ver A | 0.10855% |
白ウサギ | 0.10855% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.10855% |
ティファ | 0.10855% |
アブー | 0.10855% |
レオン KHII Ver A | 0.10855% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.10855% |
アーロン | 0.10855% |
エアリス KH Ver | 0.10855% |
ダンボ | 0.10855% |
ユフィ KH Ver | 0.10855% |
ティンカー・ベル | 0.10855% |
グーフィー B | 0.10855% |
リク KHII黒コート Ver | 0.10855% |
ヘラクレス | 0.10855% |
ビースト | 0.10855% |
王様 黒コート Ver | 0.42625% |
クラウド KHII Ver | 0.10855% |
アリス | 0.42625% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.10855% |
レオン KHII Ver B | 0.10855% |
メガラ | 0.42625% |
カイリ KH Ver | 0.42625% |
ディズ | 0.10855% |
ソラ KHII Ver B | 0.10855% |
ソラ リミットF Ver | 0.10855% |
リク KHII Ver | 0.10855% |
ユフィ KHII Ver | 0.10855% |
ソラ マスターF Ver | 0.10855% |
デイジー | 0.10855% |
ナミネ CoM Ver | 0.42625% |
ピーター・パン | 0.10855% |
アラジン | 0.42625% |
カイリ KHII Ver | 0.42625% |
エアリス KHII Ver | 0.10855% |
ドナルド B | 0.10855% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.10855% |
王様 KHII Ver | 0.10855% |
リク CoM黒コート Ver | 0.42625% |
ソラ ファイナルF Ver | 0.42625% |
ミニー | 0.10855% |
ジーニー | 0.10855% |
プルート | 0.10855% |
ジャスミン | 0.42625% |
ピノキオ | 0.42625% |
ビビ | 0.10855% |
ザックス | 0.42625% |
シンデレラ | 0.42625% |
ピート TR Ver | 0.10855% |
王妃 | 0.10855% |
老婆 | 0.10855% |
ケルベロス | 0.42625% |
ペイン&パニック | 0.42625% |
ハデス | 0.42625% |
グーフィー CM Ver | 0.42625% |
ミッキー CM Ver | 0.42625% |
ドナルド CM Ver | 0.42625% |
レクセウス | 0.42625% |
マールーシャ | 0.42625% |
ラクシーヌ | 0.42625% |
ヴィクセン | 0.42625% |
ゼクシオン | 0.42625% |
グーフィー TR Ver | 0.42625% |
ソラ TR Ver | 0.42625% |
ドナルド TR Ver | 0.42625% |
ザルディン | 0.42625% |
サイクス | 0.42625% |
シグバール | 0.42625% |
デミックス | 0.42625% |
ルクソード | 0.42625% |
ルミエール | 0.42625% |
ベル | 0.42625% |
コグスワース | 0.42625% |
ゼムナス | 0.42625% |
アクセル | 0.42625% |
ロクサス | 0.42625% |
プー | 0.42625% |
オウル | 0.42625% |
ピグレット | 0.42625% |
ロックタイタン | 0.42625% |
ヒュドラ | 0.42625% |
アイスタイタン | 0.42625% |
カイリ 制服 Ver | 0.42625% |
セルフィ 制服 Ver | 0.42625% |
賢者アンセム | 0.42625% |
リク=レプリカ | 0.42625% |
王様 CoM Ver | 0.42625% |
ソラ アンチF Ver | 0.42625% |
マスター・エラクゥス | 0.42625% |
ヴァニタス | 0.42625% |
マスター・ゼアノート | 0.42625% |
クロコダイル | 0.42625% |
フック船長 | 0.42625% |
ミスター・スミー | 0.42625% |
アイザ | 0.42625% |
リア | 0.42625% |
シオン | 0.42625% |
テラ | 0.42625% |
ヴェントゥス | 0.42625% |
アクア | 0.42625% |
グーフィー AT Ver | 0.42625% |
ソラ AT Ver | 0.42625% |
ドナルド AT Ver | 0.42625% |
サイファー | 0.42625% |
ライ(雷神) | 0.42625% |
フウ(風神) | 0.42625% |
グーフィー HT Ver B | 0.42625% |
イアーゴ | 0.42625% |
モンストロ | 0.42625% |
サメ | 0.42625% |
フロットサム&ジェットサム | 0.42625% |
ドナルド HT Ver B | 0.42625% |
リク KHII黒コート Ver B | 0.42625% |
ネオシャドウ | 0.42625% |
謎の男 | 0.42625% |
アンセム | 0.42625% |
ルシファー | 0.42625% |
トレメイン夫人 | 0.42625% |
ネク | 0.42625% |
シキ | 0.42625% |
ヨシュア | 0.42625% |
ワードローブ | 0.42625% |
ルミエール B | 0.42625% |
ポット夫人&チップ | 0.42625% |
ベル B | 0.42625% |
コグスワース B | 0.42625% |
★4メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.53191% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.53191% |
ムーシュー | 0.53191% |
フィル | 0.53191% |
バンビ | 0.53191% |
シンバ | 0.53191% |
クラウド KH Ver | 0.53191% |
ムーラン | 0.53191% |
ソラ KH Ver B | 0.53191% |
ソラ KHII Ver A | 0.53191% |
白ウサギ | 0.53191% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.53191% |
ティファ | 0.53191% |
アブー | 0.53191% |
レオン KHII Ver A | 0.53191% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.53191% |
アーロン | 0.53191% |
エアリス KH Ver | 0.53191% |
ダンボ | 0.53191% |
ユフィ KH Ver | 0.53191% |
ティンカー・ベル | 0.53191% |
グーフィー B | 0.53191% |
リク KHII黒コート Ver | 0.53191% |
ヘラクレス | 0.53191% |
ビースト | 0.53191% |
クラウド KHII Ver | 0.53191% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.53191% |
レオン KHII Ver B | 0.53191% |
ディズ | 0.53191% |
ソラ KHII Ver B | 0.53191% |
ソラ リミットF Ver | 0.53191% |
リク KHII Ver | 0.53191% |
ユフィ KHII Ver | 0.53191% |
ソラ マスターF Ver | 0.53191% |
デイジー | 0.53191% |
ピーター・パン | 0.53191% |
エアリス KHII Ver | 0.53191% |
ドナルド B | 0.53191% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.53191% |
王様 KHII Ver | 0.53191% |
ミニー | 0.53191% |
ジーニー | 0.53191% |
プルート | 0.53191% |
ビビ | 0.53191% |
ピート TR Ver | 0.53191% |
王妃 | 0.53191% |
老婆 | 0.53191% |
★3メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.63830% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.63830% |
ムーシュー | 0.63830% |
フィル | 0.63830% |
バンビ | 0.63830% |
シンバ | 0.63830% |
クラウド KH Ver | 0.63830% |
ムーラン | 0.63830% |
ソラ KH Ver B | 0.63830% |
ソラ KHII Ver A | 0.63830% |
白ウサギ | 0.63830% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.63830% |
ティファ | 0.63830% |
アブー | 0.63830% |
レオン KHII Ver A | 0.63830% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.63830% |
アーロン | 0.63830% |
エアリス KH Ver | 0.63830% |
ダンボ | 0.63830% |
ユフィ KH Ver | 0.63830% |
ティンカー・ベル | 0.63830% |
グーフィー B | 0.63830% |
リク KHII黒コート Ver | 0.63830% |
ヘラクレス | 0.63830% |
ビースト | 0.63830% |
クラウド KHII Ver | 0.63830% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.63830% |
レオン KHII Ver B | 0.63830% |
ディズ | 0.63830% |
ソラ KHII Ver B | 0.63830% |
ソラ リミットF Ver | 0.63830% |
リク KHII Ver | 0.63830% |
ユフィ KHII Ver | 0.63830% |
ソラ マスターF Ver | 0.63830% |
デイジー | 0.63830% |
ピーター・パン | 0.63830% |
エアリス KHII Ver | 0.63830% |
ドナルド B | 0.63830% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.63830% |
王様 KHII Ver | 0.63830% |
ミニー | 0.63830% |
ジーニー | 0.63830% |
プルート | 0.63830% |
ビビ | 0.63830% |
ピート TR Ver | 0.63830% |
王妃 | 0.63830% |
老婆 | 0.63830% |
《WOFFメダル確定枠》
レアリティ | 提供割合 |
★6 | 100.00000% |
★5 | 0.00000% |
★4 | 0.00000% |
★3 | 0.00000% |
★6メダル
メダル名称 | アビリティ強化 | 提供割合 |
ラァン | 1段階 | 0.10999% |
ステータスボーナス:0.01499% | ||
2段階 | 0.06599% | |
ステータスボーナス:0.00899% | ||
3段階 | 0.04399% | |
ステータスボーナス:0.00599% | ||
レェン | 1段階 | 0.10999% |
ステータスボーナス:0.01499% | ||
2段階 | 0.06599% | |
ステータスボーナス:0.00899% | ||
3段階 | 0.04399% | |
ステータスボーナス:0.00599% | ||
ソラ WOFF Ver | 1段階 | 0.10999% |
ステータスボーナス:0.01499% | ||
2段階 | 0.06599% | |
ステータスボーナス:0.00899% | ||
3段階 | 0.04399% | |
ステータスボーナス:0.00599% | ||
タマ | 1段階 | 7.29359% |
ステータスボーナス:0.97719% | ||
2段階 | 4.37616% | |
ステータスボーナス:0.58634% | ||
3段階 | 2.91747% | |
ステータスボーナス:0.39089% | ||
スコール WOFF Ver | 1段階 | 7.29359% |
ステータスボーナス:0.97719% | ||
2段階 | 4.37616% | |
ステータスボーナス:0.58634% | ||
3段階 | 2.91747% | |
ステータスボーナス:0.39089% | ||
セフィロス WOFF Ver | 1段階 | 7.29359% |
ステータスボーナス:0.97719% | ||
2段階 | 4.37616% | |
ステータスボーナス:0.58634% | ||
3段階 | 2.91747% | |
ステータスボーナス:0.39089% | ||
クラウド WOFF Ver | 1段階 | 7.29359% |
ステータスボーナス:0.97719% | ||
2段階 | 4.37616% | |
ステータスボーナス:0.58634% | ||
3段階 | 2.91747% | |
ステータスボーナス:0.39089% | ||
ユウナ WOFF Ver | 1段階 | 7.29359% |
ステータスボーナス:0.97719% | ||
2段階 | 4.37616% | |
ステータスボーナス:0.58634% | ||
3段階 | 2.91747% | |
ステータスボーナス:0.39089% | ||
ライトニング WOFF Ver | 1段階 | 7.29359% |
ステータスボーナス:0.97719% | ||
2段階 | 4.37616% | |
ステータスボーナス:0.58634% | ||
3段階 | 2.91747% | |
ステータスボーナス:0.39089% |
※ドローは、1回ごとにその提供割合にもとづいて抽選を行います。そのため、ドローを特定回数繰り返しても、必ず特定のメダルが排出するという仕組みではありません。例外として、ストッパーつきのドローを特定回数ドローすると、ストッパー対象のメダルが必ず排出します。また、ドローからは同じメダルが排出する場合がございます。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR