運営からのお知らせ
『選べる』強力スキル!「スキルドロー」登場!
05月29日 00:00
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Union χ
★バナー画像は一例です。メダル提供割合
【開催期間】5/29(月) 0:00 ~ 5/31(水) 23:59 (3日間)
■「5連スキルドロー」について
・1回ドローすると、強力なスキル※1つきスクルージ1枚がオマケで必ずもらえます。また、リスト内※2いずれかのスキルがついた★6メダル5枚が排出します。
・ドローはオマケ別で5種類あり、それぞれ1日1回ずつドローできます。
・VIPボードのアイテムを入手できる「VIPコイン」が5枚ついてきます。
※1 選べるオマケのスキルリスト
アタックアップXL100% | 敵に与えるダメージを1.8倍にする。LvMAX時に100%発動。 |
アビ1&アタL100% | アビリティの消費ゲージを1に固定し、敵に与えるダメージを1.6倍にする。100%発動。 |
状態異常トリプルEX | 敵を毒、睡眠、麻痺にする。全体攻撃、アビリティ時にも発動。効果は1ターン。 |
LUX&アタL100% | ダメージを1.6倍、LUXを大幅に増やす。Lv20時100%発動。 |
ガードアップL | 敵から受けるダメージを1/5にする。 |
※2 アタックメダル★6につくスキルリスト
アタックアップM | ガードアップM |
アビリティプライズアップ | アビリティ2 |
ポイズンEX | パラライズEX |
スリプルEX |
■メダル提供割合
※メダル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
レアリティ | 提供割合 |
★6 | 100.00000% |
★5 | 0.00000% |
★4 | 0.00000% |
★3 | 0.00000% |
★6メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 1.31004% |
グーフィー 騎士 Ver | 1.31004% |
ムーシュー | 1.31004% |
フィル | 1.31004% |
バンビ | 1.31004% |
シンバ | 1.31004% |
クラウド KH Ver | 1.31004% |
ムーラン | 1.31004% |
ソラ KH Ver B | 1.31004% |
ソラ KHII Ver A | 1.31004% |
白ウサギ | 1.31004% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 1.31004% |
ティファ | 1.31004% |
アブー | 1.31004% |
レオン KHII Ver A | 1.31004% |
ドナルド 魔導士 Ver | 1.31004% |
アーロン | 1.31004% |
エアリス KH Ver | 1.31004% |
ダンボ | 1.31004% |
ユフィ KH Ver | 1.31004% |
ティンカー・ベル | 1.31004% |
グーフィー B | 1.31004% |
リク KHII黒コート Ver | 1.31004% |
ヘラクレス | 1.31004% |
ビースト | 1.31004% |
王様 黒コート Ver | 0.43668% |
クラウド KHII Ver | 1.31004% |
アリス | 0.43668% |
ソラ ブレイヴF Ver | 1.31004% |
レオン KHII Ver B | 1.31004% |
メガラ | 0.43668% |
カイリ KH Ver | 0.43668% |
ディズ | 1.31004% |
ソラ KHII Ver B | 1.31004% |
ソラ リミットF Ver | 1.31004% |
リク KHII Ver | 1.31004% |
ユフィ KHII Ver | 1.31004% |
ソラ マスターF Ver | 1.31004% |
デイジー | 1.31004% |
ナミネ CoM Ver | 0.43668% |
ピーター・パン | 1.31004% |
アラジン | 0.43668% |
カイリ KHII Ver | 0.43668% |
エアリス KHII Ver | 1.31004% |
ドナルド B | 1.31004% |
ソラ ウィズダムF Ver | 1.31004% |
王様 KHII Ver | 1.31004% |
リク CoM黒コート Ver | 0.43668% |
ソラ ファイナルF Ver | 0.43668% |
ミニー | 1.31004% |
ジーニー | 1.31004% |
プルート | 1.31004% |
ジャスミン | 0.43668% |
ピノキオ | 0.43668% |
ビビ | 1.31004% |
ザックス | 0.43668% |
シンデレラ | 0.43668% |
ピート TR Ver | 1.31004% |
王妃 | 1.31004% |
老婆 | 1.31004% |
ケルベロス | 0.43668% |
ペイン&パニック | 0.43668% |
ハデス | 0.43668% |
グーフィー CM Ver | 0.43668% |
ミッキー CM Ver | 0.43668% |
ドナルド CM Ver | 0.43668% |
レクセウス | 0.43668% |
マールーシャ | 0.43668% |
ラクシーヌ | 0.43668% |
ヴィクセン | 0.43668% |
ゼクシオン | 0.43668% |
グーフィー TR Ver | 0.43668% |
ソラ TR Ver | 0.43668% |
ドナルド TR Ver | 0.43668% |
ザルディン | 0.43668% |
サイクス | 0.43668% |
シグバール | 0.43668% |
デミックス | 0.43668% |
ルクソード | 0.43668% |
ルミエール | 0.43668% |
ベル | 0.43668% |
コグスワース | 0.43668% |
ゼムナス | 0.43668% |
アクセル | 0.43668% |
ロクサス | 0.43668% |
プー | 0.43668% |
オウル | 0.43668% |
ピグレット | 0.43668% |
ロックタイタン | 0.43668% |
ヒュドラ | 0.43668% |
アイスタイタン | 0.43668% |
カイリ 制服 Ver | 0.43668% |
セルフィ 制服 Ver | 0.43668% |
賢者アンセム | 0.43668% |
リク=レプリカ | 0.43668% |
王様 CoM Ver | 0.43668% |
ソラ アンチF Ver | 0.43668% |
マスター・エラクゥス | 0.43668% |
ヴァニタス | 0.43668% |
マスター・ゼアノート | 0.43668% |
クロコダイル | 0.43668% |
フック船長 | 0.43668% |
ミスター・スミー | 0.43668% |
アイザ | 0.43668% |
リア | 0.43668% |
シオン | 0.43668% |
テラ | 0.43668% |
ヴェントゥス | 0.43668% |
アクア | 0.43668% |
グーフィー AT Ver | 0.43668% |
ソラ AT Ver | 0.43668% |
ドナルド AT Ver | 0.43668% |
サイファー | 0.43668% |
ライ(雷神) | 0.43668% |
フウ(風神) | 0.43668% |
グーフィー HT Ver B | 0.43668% |
イアーゴ | 0.43668% |
モンストロ | 0.43668% |
サメ | 0.43668% |
フロットサム&ジェットサム | 0.43668% |
ドナルド HT Ver B | 0.43668% |
リク KHII黒コート Ver B | 0.43668% |
ネオシャドウ | 0.43668% |
謎の男 | 0.43668% |
アンセム | 0.43668% |
ルシファー | 0.43668% |
トレメイン夫人&娘たち | 0.43668% |
ネク | 0.43668% |
シキ | 0.43668% |
ヨシュア | 0.43668% |
ワードローブ | 0.43668% |
ルミエール B | 0.43668% |
ポット夫人&チップ | 0.43668% |
ベル B | 0.43668% |
コグスワース B | 0.43668% |
※ドローは、1回ごとにその提供割合にもとづいて抽選を行います。そのため、ドローを特定回数繰り返しても、必ず特定のメダルが排出するという仕組みではありません。例外として、ストッパーつきのドローを特定回数ドローすると、ストッパー対象のメダルが必ず排出します。また、ドローからは同じメダルが排出する場合がございます。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR