運営からのお知らせ
18枚の限定が一挙復刻! 5連スペシャルドロー!
08月27日 00:00
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Union χ
【開催期間】
8/27(日) 0:00 ~ 8/31(木) 23:59
★18枚の限定メダルが一挙復刻!
アップライト1枠+リバース1枠確定!
アップライト1枠+リバース1枠確定!
■「5連スペシャルドロー」について
・1回ドローするとアップライトメダル9種から1枠確定、リバースメダル9種から1枠確定の合計2枠確定となります。…詳しい排出確率は、ショップ画面のバナー下「提供割合」ボタンから確認できます。
・さらにオマケとして、VIPボードのアイテムを入手できる「VIPコイン」5枚が必ずついてきます。
◆アップライトメダル9種から1枠確定◆ |
◆リバースメダル9種から1枠確定◆ |
■メダルについて
・復刻限定メダルが排出された際、以下のとおりステータスボーナスがつく場合があります。攻撃力・防御力+1000… ※1のメダル
攻撃力+1000・ギルト5… ※2のメダル
攻撃力+1000… ※3のメダル
メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※4 |
▽アップライトメダル▽ | |||
王様 KH0.2 Ver ※1 | 【全体】相手のP属性防御力を2ターン、2段階ダウン。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。9連続アタック。 | 4 | ×5.33~8.98 |
ロクサス イラスト Ver ※1 | 【全体】自分のS属性攻撃力を1ターン3段階強化。残りアビリティゲージが多いほど技の威力がアップ。5連続アタック。 | 4 | ×6.67~8.75 |
Key Art #7 ※1 | 【全体】相手の防御力を2ターン1段階ダウン。前のほうにセットするほど技の威力がアップ。7連続アタック。 | 4 | ×6.50~9.82 |
ソラ KHII イラスト Ver ※1 | 【全体】相手の防御力を2ターン1段階ダウン。前のほうにセットするほど技の威力がアップ。6連続アタック。 | 3 | ×6.60~8.27 |
Key Art #4 ※3 | 【全体】自分の全属性攻撃力を2ターン1段階強化。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。8連続アタック。 | 1 | ×3.77~7.69 |
ソラ HT イラスト Ver ※2 | 【全体】超高威力の技で攻撃。7連続アタック。 | 3 |
ギルト5…×9.12 ギルト4…×8.39 |
ソラ イラスト Ver B ※3 | 【全体】自分のS属性攻撃力を2ターン2段階強化して超威力攻撃。13連続アタック。 | 3 | ×7.75 |
Key Art #1 ※3 | 【全体】相手のM属性防御力を1ターン2段階下げて大威力攻撃。4連続アタック。 | 2 | ×7.35 |
カイリ イラスト Ver ※3 | 【単体】自分の攻撃力を1ターンの間、3段階アップさせて攻撃+HP大回復。 | 3 | ×3.84 |
▽リバースメダル▽ | |||
マレフィセントドラゴン ※1 | 【全体】相手の防御力を1ターン2段階ダウン。自分のHPと引き換えに攻撃。11連続アタック。 | 3 | ×5.75~8.57 |
ワールドオブカオス ※1 | 【全体】自分のM属性攻撃力を2ターン2段階強化して超威力攻撃。7連続アタック。 | 3 | ×7.75 |
闇の力をまとったリク ※1 | 【全体】相手の防御力を2ターン1段階ダウン。後ろのほうにセットするほど技の威力がアップ。8連続アタック。 | 4 | ×6.50~9.46 |
ゼアノート&ヴァニタス ※3 | 【全体】自分のS属性攻撃力を1ターン1段階強化。相手のS属性防御力を1ターン1段階ダウンさせて攻撃。8連続アタック。 | 1 | ×7.35 |
ロクサス HD Ver ※3 | 【全体】相手のP属性防御力を1ターン2段階下げて大威力攻撃。8連続アタック。 | 2 | ×7.35 |
アースラ HD Ver ※3 | 【単体】自分のM属性攻撃力を1ターン3段階強化。超高威力の技で攻撃。5連続アタック。 | 3 | ×11.50 |
アクセル HD Ver ※3 | 【全体】相手の防御力を1ターン1段階ダウン。残りアビリティゲージが多いほど技の威力がアップ。13連続アタック。 | 2 | ×5.89~7.44 |
シオン イラスト Ver ※3 | 【全体】相手の防御力を1ターン1段階ダウン。ステージ内で入手したLUX量が多いほど技の威力がアップ。3連続アタック。 | 2 | ×6.53~7.45 |
ゼムナス イラスト Ver ※3 | 【単体】自分のS属性攻撃力を1ターン2段階強化。ステージ内で倒したエネミーの数が多いほど威力がアップ。4連続アタック。エネミーの数が多いハイスコアイベントで特に有効。 | 3 | ×7.77~11.55 |
※2 通常はギルト4、ステータスボーナスがつくとギルト5となります。
※4 ギルトボーナス(MAX時)を含む値
※今後も限定メダルは、時間をおいて復刻する場合があります。
※ステータスボーナスがついているメダルは、メダル詳細画面でパラメーター数値が黄文字で表示されます。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
※4 ギルトボーナス(MAX時)を含む値
※今後も限定メダルは、時間をおいて復刻する場合があります。
※ステータスボーナスがついているメダルは、メダル詳細画面でパラメーター数値が黄文字で表示されます。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR