運営からのお知らせ
毎日1回無料でスキルをゲット!
02月11日 00:00
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Union χ
★ボーナスジュエル購入でOPEN!
毎日1回無料でスキルをゲット♪
毎日1回無料でスキルをゲット♪
| 開催期間 | 2/11(月) 0:00 ~ 2/17(日) 23:59 (1日1回) |
| 排出メダル(単発) |
スクルージ (★5,6) リスト内のスキルいずれかがついた状態で排出します。 |
「プレミアムVer」ドローで、ボーナスジュエルを購入することで開放されます。
※ボーナスジュエルは週1回のみ購入可能で、購入すると以下の特典がつきます。(購入週の日曜23:59まで)
・「プレミアムVer」ドローが開放
・「VS プレイヤー」モードで毎日のプレイ回数上限がアップ
・プレミアムクエスト、曜日クエストが毎日全開放
※日曜日に購入する場合、全開放期限は当日23:59までのご利用期間となりますのでご注意ください。
・「プレミアムVer」ドローが開放
・「VS プレイヤー」モードで毎日のプレイ回数上限がアップ
・プレミアムクエスト、曜日クエストが毎日全開放
※日曜日に購入する場合、全開放期限は当日23:59までのご利用期間となりますのでご注意ください。
■排出スキルについて
| スキル名称 | 提供割合 |
| アタックアップM | 5% |
| アタックアップホールM | 5% |
| アビリティプライズアップ | 5% |
| LUXアップ | 5% |
| ガードアップM | 5% |
| ラストリーヴ | 5% |
| ポイズンEX | 5% |
| パラライズEX | 5% |
| スリプルEX | 5% |
| アビリティ2 | 5% |
| アビプラ&アタS100% | 5% |
| ガードアップS100% | 5% |
| アビリティフリー | 1.70394% |
| LUX&アタックアップM | 1.70394% |
| アタックアップL | 1.70394% |
| アビプラ&アタックアップM | 1.70394% |
| アタックアップM100% | 1.70394% |
| ガードアップL | 1.70394% |
| LUX&アタックアップL | 1.70394% |
| アビリティ1 | 1.70394% |
| アタックアップL100% | 1.70394% |
| アビプラ&アタックアップL | 1.70394% |
| アタックアップXL | 1.70394% |
| LUX&アタM100% | 1.70394% |
| アビ2&アタL100% | 1.70394% |
| LUX&アタL100% | 1.70394% |
| ラストリーヴII | 0.85197% |
| LUX&アビプラ&アタL | 0.85197% |
| 状態異常トリプルEX | 0.85197% |
| アビプラ&アタックアップXL | 0.85197% |
| アタックアップXL100% | 0.85197% |
| アビ1&アタL100% | 0.85197% |
| LUX&アタックアップXL | 0.85197% |
| ガードアップXL | 0.85197% |
| アビプラ&アタM100% | 0.85197% |
| ガードアップM100% | 0.85197% |
| LUX&アタXL100% | 0.85197% |
| アビ2&アタXL100% | 0.85197% |
| アビリティ0 | 0.85197% |
| LUX&アビプラ&アタXL | 0.34078% |
| アタックアップXL II | 0.34078% |
| アビ1&アタXL100% | 0.34078% |
| アビ0&アタXL100% | 0.34078% |
| アタックアップXL II100% | 0.34078% |
| ガードアップL100% | 0.34078% |
| ラストリーヴIII | 0.34078% |
| LUX&アビプラ&アタXL II | 0.34078% |
| ポイズンEX II | 0.34078% |
| パラライズEX II | 0.34078% |
| スリプルEX II | 0.34078% |
| アビ2&アタXL II 100% | 0.17039% |
| LUX&アタックアップXL II | 0.17039% |
| アビプラ&アタL100% | 0.17039% |
| LUX&アタXL II100% | 0.17039% |
| 状態異常トリプルEX II | 0.03407% |
| アタックアップXL III | 0.03407% |
| アビ1&アタXL II 100% | 0.03407% |
| アビ0&アタXL II 100% | 0.03407% |
| ラストリーヴ100% | 0.03407% |
| LUX&アタXL III | 0.03407% |
| LUX2&アタXL II100% | 0.03407% |
| アビプラ&アタXL III | 0.03407% |
| アタXL III100% | 0.01703% |
| アビ2&アタXL III 100% | 0.01703% |
| LUX2&アタXL100% | 0.01703% |
| LUX&アタXL III 100% | 0.01703% |
| LUX&アビプラ&アタXL III | 0.01703% |
| ガードアップXL II | 0.01703% |
| ガードアップXL100% | 0.01703% |
| アタックアップXL IV | 0.01703% |
| アビ1&アタXL III 100% | 0.01703% |
| LUX&アタXL IV | 0.00851% |
| アビ0&アタXL III 100% | 0.00851% |
| パラライズEX II 100% | 0.00851% |
| アビ2&アタXL IV 100% | 0.00851% |
| アタXL IV100% | 0.00851% |
| ポイズンEX II 100% | 0.00851% |
| LUX&アビプラ&アタXL IV | 0.00851% |
| LUX&アタXL IV 100% | 0.00851% |
| アビ1&アタXL IV 100% | 0.00851% |
| アビ0&アタXL IV 100% | 0.00851% |
| LUX2&アタXL III100% | 0.00851% |
| ガードアップXL III | 0.00851% |
| アタックアップXL V | 0.00851% |
| LUX&アタXL V | 0.00851% |
| スリプルEX II 100% | 0.00851% |
| アビ2&アタXL V 100% | 0.00851% |
| アタXL V 100% | 0.00851% |
| LUX&アタXL V 100% | 0.00851% |
| アビプラ&アタXL V | 0.00851% |
| アタックアップXL VI | 0.00851% |
| アビ1&アタXL V 100% | 0.00851% |
| LUX&アビプラ&アタXL V | 0.00851% |
| アビ0&アタXL V 100% | 0.00851% |
| ガードアップXL II 100% | 0.00851% |
| LUX&アタXL VI | 0.00851% |
※スキル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をレアリティ毎にまたはすべて足しても、レアリティ別の合計値または100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
※ドローは1回ごとにその提供割合にもとづいて抽選を行います。そのため、ドローを特定回数繰り返しても、必ず特定のメダルが排出するという仕組みではありません。また、ドローからは同じメダルが排出する場合がございます。
※ドローは1回ごとにその提供割合にもとづいて抽選を行います。そのため、ドローを特定回数繰り返しても、必ず特定のメダルが排出するという仕組みではありません。また、ドローからは同じメダルが排出する場合がございます。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR