運営からのお知らせ
人気キャラピックアップ!スターガチャ
02月12日 15:00
イベント
グランマルシェの迷宮
「グランマルシェの迷宮」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
スターガチャで人気キャラクターを手に入れてグランマルシェの迷宮に挑もう!
>>出現キャラクター一覧
2017年2月12日(日) 15:00から
2017年2月18日(土) 14:59まで
今回のガチャでは「ワールド」「ミリオン」「アールマッカ」の登場確率がアップしています。
45回以内に必ず★5キャラクターが1体以上確定で出現いたします。
今後とも「グランマルシェの迷宮」をよろしくお願いいたします。
■概要
スターガチャで人気キャラクターを手に入れてグランマルシェの迷宮に挑もう!
>>出現キャラクター一覧
■開催期間
2017年2月12日(日) 15:00から
2017年2月18日(土) 14:59まで
■ピックアップキャラクター
今回のガチャでは「ワールド」「ミリオン」「アールマッカ」の登場確率がアップしています。
★5:ワールド
ワールドは、スキル攻撃の威力が並はずれている料理冒険家です。パーティのHPを代償とし、敵に氷属性の大ダメージを与えることができます。騎士団の若き団長を仲間にして迷宮を攻略しよう!
※パラメータは最大時のものになります。
★5:ミリオン
ミリオンは、軍師見習いの料理冒険家です。敵の上にパネルを置くだけでなく、パラメータをアップさせることができます。強敵と出会ったときにパネルを置いて危機回避できる可憐な乙女を仲間にしよう!
※パラメータは最大時のものになります。
★4:アールマッカ
アールマッカは、有名貴族の令息でもある料理冒険家です。氷属性のダメージを与えて味方ひとりをチャージするスキルを持っています。氷ダメージを与えながらソツなく味方のサポートもこなすクールな彼と迷宮を探索しよう!
※パラメータは最大時のものになります。
■レアリティごとの提供割合
★5…2%
★4…10%
★3…78%
★2…10%
★1…0%
■ガチャのストッパー機能について
45回以内に必ず★5キャラクターが1体以上確定で出現いたします。
・44回連続で★5キャラクターが出現しなかった場合は、45回目に★5キャラクターが出現いたします。
・10回ガチャの途中で45回目となった場合は、その10回ガチャの中で★5キャラクターが出現いたします。
・★5キャラクターが出現した場合は、ストッパー機能のカウントはリセットされ、再度1回からカウントがスタートいたします。
・10回ガチャまたは複数のガチャチケットを使った時に、その途中で★5キャラクターが出現した場合は、その時点でストッパー機能のカウントはリセットされ、再度1回からカウントがスタートいたします。
・10回ガチャまたは複数のガチャチケットを使った場合のガチャ結果画面では、1回目の抽選から5回目の抽選までは上の行に左から右の順番に、6回目の抽選から10回目の抽選までは下の行に左から右の順番に表示されています。
例:3回目の結果でストッパーが発動した場合、4回目以降は次のストッパーの利用回数としてカウントいたします。
・無償ジェム・有償ジェム・ガチャチケットのどれをご使用いただいてもガチャ利用回数としてカウントいたします。
・ストッパー機能のカウントは、プレミアムチケットガチャとそれ以外のガチャで分かれています。また、プレミアムチケットガチャとそれ以外では、確定キャラクターが出現する回数が異なります。
・確定キャラクターが出現する回数は今後変更になる可能性があります。
・ストッパー機能発動時の★5キャラクターごとの提供割合は>>出現キャラクター一覧をご参照ください。
■出現キャラクター一覧
★5キャラ
| 名前 | 提供割合 | ★4以上 確定時 提供割合 | ストッパー 発動時 提供割合 |
|---|---|---|---|
| ワールド | 0.80000% | 6.66666% | 40.00000% |
| ミリオン | 0.80000% | 6.66666% | 40.00000% |
| ギムレット | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ローニィ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| カルア | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ソル | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| シルビア | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| サンゴ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ブロッサム | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ギブソン | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ハウンド | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| シャンディ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| デージー | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ザザ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ブロンクス | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| スコーピオン | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ミモザ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ノックアウト | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| エンジェル | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ディアブロ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| パナシェ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| トルネード | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| アンジェロ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| エンド | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| エーデルワイス | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| アイスバーグ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| オペラ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ナデシコ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| テネシー | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| シャン | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| プラチナ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| バラライカ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ラム | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| シンデレラ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ピニャ | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
| ジン | 0.01176% | 0.09803% | 0.58823% |
★4キャラ
| 名前 | 提供割合 | ★4以上 確定時 提供割合 |
|---|---|---|
| アールマッカ | 2.00000% | 16.66666% |
| ファリザール | 0.26666% | 2.22222% |
| モカ | 0.26666% | 2.22222% |
| カイザー | 0.26666% | 2.22222% |
| ハルテ | 0.26666% | 2.22222% |
| パノマ | 0.26666% | 2.22222% |
| アイリス | 0.26666% | 2.22222% |
| アンデス | 0.26666% | 2.22222% |
| ターナ | 0.26666% | 2.22222% |
| マタリ | 0.26666% | 2.22222% |
| シュヴァルツァ | 0.26666% | 2.22222% |
| シオ | 0.26666% | 2.22222% |
| ダーウィン | 0.26666% | 2.22222% |
| ラオ | 0.26666% | 2.22222% |
| ロマ | 0.26666% | 2.22222% |
| メル | 0.26666% | 2.22222% |
| コナ | 0.26666% | 2.22222% |
| リカ | 0.26666% | 2.22222% |
| テレジア | 0.26666% | 2.22222% |
| ブル | 0.26666% | 2.22222% |
| ミニカ | 0.26666% | 2.22222% |
| ネシア | 0.26666% | 2.22222% |
| スマトラ | 0.26666% | 2.22222% |
| コスタ | 0.26666% | 2.22222% |
| トラ | 0.26666% | 2.22222% |
| リベリカ | 0.26666% | 2.22222% |
| アドル | 0.26666% | 2.22222% |
| マザグラン | 0.26666% | 2.22222% |
| シナモン | 0.26666% | 2.22222% |
| フラッペ | 0.26666% | 2.22222% |
| アルトゥ | 0.26666% | 2.22222% |
★3キャラ
| 名前 | 提供割合 |
|---|---|
| セイロン | 2.87407% |
| アフタヌーン | 2.87407% |
| ウヴァ | 2.87407% |
| グレイ | 2.87407% |
| チャイ | 2.87407% |
| モンターニュ | 2.87407% |
| ルフナ | 2.87407% |
| シキム | 2.87407% |
| ディン | 2.87407% |
| ウェルズ | 2.87407% |
| シェリー | 2.87407% |
| ペコ | 2.87407% |
| アップル | 2.87407% |
| ジョルジ | 2.87407% |
| キャンディ | 2.87407% |
| ファスト | 2.87407% |
| ニルギリ | 2.87407% |
| ヌー | 2.87407% |
| チエラ | 2.87407% |
| ラーミン | 2.87407% |
| カラメル | 2.87407% |
| ジャワ | 2.87407% |
| カルチェ | 2.87407% |
| ラプ | 2.87407% |
| ファニングス | 2.87407% |
| ルクリリ | 2.87407% |
| フラッシュ | 2.87407% |
| リゼ | 0.20000% |
| アッサム | 0.20000% |
★2キャラ
| 名前 | 提供割合 |
|---|---|
| ボタン | 0.29411% |
| スイリョク | 0.29411% |
| ブゲン | 0.29411% |
| ヒスイ | 0.29411% |
| キュウカ | 0.29411% |
| ライショウ | 0.29411% |
| ギンガ | 0.29411% |
| クコ | 0.29411% |
| トイン | 0.29411% |
| オウバク | 0.29411% |
| ハクビ | 0.29411% |
| リュウブ | 0.29411% |
| ホウジ | 0.29411% |
| モウカイ | 0.29411% |
| アマチ | 0.29411% |
| カリガネ | 0.29411% |
| ネム | 0.29411% |
| ハク | 0.29411% |
| メイ | 0.29411% |
| ジョウラ | 0.29411% |
| シン | 0.29411% |
| オオク | 0.29411% |
| タマ | 0.29411% |
| スイガ | 0.29411% |
| カイバ | 0.29411% |
| ライケン | 0.29411% |
| ケンテイ | 0.29411% |
| チクヨウ | 0.29411% |
| シオン | 0.29411% |
| セツリョ | 0.29411% |
| ロンジ | 0.29411% |
| コウガ | 0.29411% |
| セツガ | 0.29411% |
| コウウン | 0.29411% |
・ガチャは、1回ごとに、その提供割合にもとづいて抽選を行います。そのため、ガチャを特定回数繰り返しても、必ず特定のキャラクターが出現するという仕組みではありません。
・「確定」と書かれているガチャの場合、確定処理が発生します。
・ガチャの提供割合はガチャの種類によって異なります。
・通信状況によっては、ガチャ演出がスキップされたりガチャ演出の一部が正常でない状態で表示されることがありますが、キャラクターの追加は正常に完了しております。
・同じキャラクターを重複して獲得する場合があります。
・キャラクター個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
・表記内容や施策について、今後追加や変更になる場合があります。
今後とも「グランマルシェの迷宮」をよろしくお願いいたします。