運営からのお知らせ
イベント『ヴァルハラ舞踏城』開始
05月01日 18:00
イベント
VALKYRIE ANATOMIA-THE ORIGIN-
2017年5月1日(月) 18:00より、タワー型イベント『ヴァルハラ舞踏城』を開始します。
魔物が発生しているという城へエインフェリアと共に調査へ向かう。
城へたどり着くと、ロキが1人で魔物退治をしていた。
今回のイベントでは、各階層をクリアするごとに報酬を獲得でき、『ユニークオーブ』や「Lv85の限界突破」に必要なアイテム『名もなき英雄の記憶Ⅴ』、★6武器の限界突破に使用できる『覚醒の琥珀』など、進むほど豪華な報酬が手に入ります。
長期に渡り開放されるダンジョンとなっておりますので、鍛えたパーティでどこまで進むことができるか、挑戦してください。
クエスト情報
■参加条件イベントクエスト『ヴァルハラ舞踏城』は、チュートリアルクリア後から挑戦できます。
■参加方法
TOP画面より「期間限定の冒険に挑む」⇒「ヴァルハラ舞踏城」バナーを選択することで、イベントに参加できます。
■クエスト情報
・タワー型イベントでは、全てのクエストで「探索」「休息」「復活」ができません。
・さらにイベントクエスト「第66フロア」~「最終フロア」は、【制限項目:ドレインミスト発生、サポートキャラクター禁止】のクエストとなります。
クエスト名 | 推奨 総合戦闘力 |
初回クリア報酬 | 完全踏破 報酬(秘石) |
---|---|---|---|
第1フロア | 1500 | 活力の霊薬・小×3 | 10 |
第2フロア | 3000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
第3フロア | 4500 | 経験の宝珠・小 | 10 |
第4フロア | 6000 | 活力の霊薬・小×3 | 10 |
第5フロア | 7500 | 覚醒の翡翠 | 10 |
第6フロア | 9000 | カッパーハンマー・剣×3 | 10 |
第7フロア | 10500 | カッパーハンマー・弓×3 | 10 |
第8フロア | 12000 | カッパーハンマー・大剣×3 | 10 |
第9フロア | 13500 | カッパーハンマー・杖×3 | 10 |
第10フロア | 15000 | ★3 麻痺保険のオーブ | 10 |
第11フロア | 16000 | 虹の鍵×10 | 10 |
第12フロア | 17000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
第13フロア | 18000 | 金貨×25000 | 10 |
第14フロア | 19000 | 経験の宝珠・中 | 10 |
第15フロア | 20000 | 覚醒の真珠 | 10 |
第16フロア | 21000 | 金貨×50000 | 10 |
第17フロア | 22000 | 名もなき英雄の記憶Ⅱ×10 | 10 |
第18フロア | 23000 | 活力の霊薬・小×5 | 10 |
第19フロア | 24000 | 経験の宝珠・中 | 10 |
第20フロア | 25000 | ウッドリング | 10 |
第21フロア | 26000 | シルバーハンマー・剣×3 | 10 |
第22フロア | 27000 | シルバーハンマー・弓×3 | 10 |
第23フロア | 28000 | シルバーハンマー・大剣×3 | 10 |
第24フロア | 29000 | シルバーハンマー・杖×3 | 10 |
第25フロア | 30000 | 覚醒の琥珀 | 10 |
第26フロア | 31000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
第27フロア | 32000 | 名もなき英雄の記憶Ⅲ×10 | 10 |
第28フロア | 33000 | 虹の鍵×50 | 10 |
第29フロア | 34000 | 金貨×100000 | 10 |
第30フロア | 35000 | 武器生成チケット:銀 | 10 |
第31フロア | 36000 | 虹の鍵×50 | 10 |
第32フロア | 37000 | 活力の霊薬・小×5 | 10 |
第33フロア | 38000 | 経験の宝珠・中 | 10 |
第34フロア | 39000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
第35フロア | 40000 | ★6 屠竜のオーブ | 10 |
第36フロア | 41000 | 虹の鍵×100 | 10 |
第37フロア | 42000 | 名もなき英雄の記憶Ⅳ×10 | 10 |
第38フロア | 43000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
第39フロア | 44000 | 経験の宝珠・大 | 10 |
第40フロア | 45000 | 武器生成チケット:銀 | 10 |
第41フロア | 46000 | 覚醒の琥珀 | 10 |
第42フロア | 47000 | 名もなき英雄の記憶Ⅴ | 10 |
第43フロア | 48000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
第44フロア | 49000 | 虹の鍵×100 | 10 |
第45フロア | 50000 | アイアンリング | 10 |
第46フロア | 51000 | 経験の宝珠・大 | 10 |
第47フロア | 52000 | 武器生成チケット:銀 | 10 |
第48フロア | 53000 | 虹の鍵×100 | 10 |
第49フロア | 54000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
第50フロア | 55000 | 覚醒の琥珀 | 10 |
第51フロア | 56000 | 活力の霊薬・小×5 | 10 |
第52フロア | 57000 | 経験の宝珠・大 | 10 |
第53フロア | 58000 | 金貨×150000 | 10 |
第54フロア | 59000 | 経験の宝珠・大×2 | 10 |
第55フロア | 60000 | 名もなき英雄の記憶Ⅴ×2 | 10 |
第56フロア | 61000 | プラチナハンマー・剣 | 10 |
第57フロア | 62000 | プラチナハンマー・弓 | 10 |
第58フロア | 63000 | プラチナハンマー・大剣 | 10 |
第59フロア | 64000 | プラチナハンマー・杖 | 10 |
第60フロア | 65000 | 名もなき英雄の記憶Ⅴ×2 | 10 |
第61フロア | 66000 | 虹の鍵×100 | 10 |
第62フロア | 67000 | 金貨×200000 | 10 |
第63フロア | 68000 | 活力の霊薬・中×2 | 10 |
第64フロア | 69000 | 虹の鍵×100 | 10 |
第65フロア | 70000 | 覚醒の真珠×2 | 10 |
第66フロア | 71000 | 経験の宝珠・小×3 | 10 |
第67フロア | 72000 | 名もなき英雄の記憶Ⅰ×10 | 10 |
第68フロア | 73000 | 経験の宝珠・中 | 10 |
第69フロア | 74000 | 活力の霊薬・小×5 | 10 |
第70フロア | 74500 | 金貨×250000 | 10 |
第71フロア | 75000 | 覚醒の真珠 | 10 |
第72フロア | 76000 | 活力の霊薬・中×2 | 10 |
第73フロア | 77000 | 武器生成チケット:金の紙片 | 10 |
第74フロア | 78000 | 経験の宝珠・小×2 | 10 |
第75フロア | 79000 | 虹の鍵×100 | 10 |
第76フロア | 79500 | 経験の宝珠・中 | 10 |
最終フロア | 80000 | 限定称号 『本日の主役』 |
10 |
ユニークオーブのスキル
★3 麻痺保険のオーブ | |
---|---|
スキル | 麻痺保険 自身が麻痺状態の時、攻撃回数が1増加する 発動率:20% |
ルーン | 変化 35 |
★6 屠竜のオーブ | |
---|---|
スキル | ドラゴンスレイヤー 種族:ドラゴンの敵へ与えるダメージが上昇する 発動率:20% |
プロテクトドラゴン 種族:ドラゴンの敵から受けるダメージが減少する 発動率:20% |
|
ルーン | 停滞 50 愛情 25 |
イベント期間
開始:2017年5月1日(月) 18:00終了:2017年5月29日(月) 13:59
※お知らせに記載されている内容、期日に関しましては予告なく変更となる場合がございます。
今後とも『VALKYRIE ANATOMIA-THE ORIGIN-』をよろしくお願いいたします。