運営からのお知らせ
【追記】最速王決定戦開催! 限定称号やジュエルを手に入れよう!
11月13日 15:04
イベント
KINGDOM HEARTS Union χ
【11/13(火) 追記】
おめでとうございます!上位入賞者を発表いたしました!
1,000位…クリアタイム 00'40''87
5,000位…クリアタイム 02'38''70
5,000位…クリアタイム 02'38''70
【開催期間】
11/5(月) 0:00 ~ 11/11(日) 23:59
★最速王は誰だ!?
クリアタイム上位をめざそう!
クリアタイム上位をめざそう!
★入賞者には限定称号やジュエルをプレゼント!
■イベント概要
・コースをすばやく駆け抜け、ゴールに待ち受けるボスを倒すまでのタイムを競います。・イベント終了時点のクリアタイム上位5,000位までの方に、限定称号やジュエルを配布いたします。
| 順位 | 報酬内容 |
| 1位 |
称号「2代目最速王王者」 500ジュエル |
| 2位 |
称号「2代目最速王2位」 500ジュエル |
| 3位 |
称号「2代目最速王3位」 500ジュエル |
| 4位 |
称号「2代目最速王4位」 500ジュエル |
| 5位 |
称号「2代目最速王5位」 500ジュエル |
| 6~10位 |
称号「2代目最速王十強」 500ジュエル |
| 11~100位 |
称号「2代目最速王百強」 500ジュエル |
| 101~1,000位 | 500ジュエル |
| 1,001~5,000位 | 300ジュエル |
・イベント期間中「11/5月) ~ 11/8(金)」の「16~20時頃」に、その時点の「上位入賞者」や、「1,000位/5,000位のクリアタイム」をHOME画面で表示します。
※同率順位が複数名出た場合、その順位全員に対象の称号を配布いたします。
※称号の配布は11/13(火) を予定しています。イベント終了後、本お知らせにて上位100名を発表いたします。
※称号の配布は11/13(火) を予定しています。イベント終了後、本お知らせにて上位100名を発表いたします。
■結果発表!
| 順位 | お名前 | クリアタイム |
|
|
BH@D☆D | 00'25''48 |
|
|
Limi@№i | 00'25''49 |
|
|
アル | 00'25''50 |
| ぺーた*NC | ||
|
|
西城秀樹 | 00'25''51 |
|
|
やんけ | 00'25''57 |
|
|
ジェーン | 00'25''59 |
|
|
レモン@ | 00'25''61 |
|
|
Yuu*NC | 00'25''62 |
|
|
かきぴー | 00'25''66 |
| サンジ*NC | ||
|
|
あかつき☆QT | 00'25''69 |
|
|
Veq!t0 | 00'25''71 |
|
|
いそぉ | 00'25''81 |
|
|
あお | 00'25''85 |
|
|
ヴィクシー | 00'25''86 |
| ネジコマ | ||
|
|
ななぽん♪A☆W | 00'25''90 |
|
|
レモンティー | 00'25''92 |
| ナオ | ||
|
|
ちぇいん | 00'25''94 |
|
|
yappy | 00'25''97 |
|
|
光【akira】 | 00'25''98 |
| グブホー@剣士 | ||
|
|
じゅ | 00'26''01 |
| ショウ | ||
|
|
るい | 00'26''02 |
|
|
ひなっち | 00'26''03 |
|
|
☆ハピネス☆ | 00'26''10 |
|
|
Roboloid | 00'26''11 |
|
|
イムド | 00'26''12 |
|
|
ごまだれ | 00'26''14 |
|
|
リュート | 00'26''15 |
| トミー | ||
|
|
いく…繁忙期中 | 00'26''16 |
|
|
らふ | 00'26''17 |
| サポ③ | ||
| パスタ | ||
|
|
イオガム☆満開 | 00'26''18 |
| ごるふぃ | ||
| 八夜 | ||
|
|
ごぼう | 00'26''19 |
| ルナ | ||
| かずのこ | ||
|
|
ライト | 00'26''20 |
| やふくん | ||
| シロロ | ||
| しおん | ||
| りょーちゃん | ||
|
|
晴 | 00'26''21 |
|
|
楓 | 00'26''22 |
| むつ@桜雫* | ||
|
|
Midget | 00'26''23 |
|
|
Palos | 00'26''24 |
|
|
コアラ☆GRN | 00'26''25 |
|
|
まげまげ | 00'26''26 |
|
|
メレブ | 00'26''27 |
|
|
くー | 00'26''28 |
| れなぴ | ||
|
|
れおな | 00'26''29 |
| そらのちゃん | ||
|
|
Kano | 00'26''31 |
| もち | ||
| 白米 | ||
|
|
める | 00'26''32 |
| おなつ*NC | ||
| てんちょー | ||
| ぴーなつ | ||
|
|
みならい | 00'26''33 |
| 『セイラ』 | ||
| RoboLeon | ||
|
|
ジャスティス | 00'26''34 |
| 夕闇の季節☆DC | ||
|
|
クジャ | 00'26''35 |
| ポンコツ | ||
|
|
雷@ATW | 00'26''36 |
|
|
くろまる | 00'26''37 |
|
|
にゃが♪A☆W | 00'26''38 |
| 未透 | ||
|
|
かたぱぱ | 00'26''39 |
| I | ||
| ぽし | ||
|
|
あぐお! | 00'26''40 |
| vivi | ||
|
|
ワク@桜雫✼* | 00'26''41 |
| さりぃ | ||
|
|
ヴィアンカ | 00'26''42 |
| 百獣のオワリ | ||
| 冬眠 | ||
|
|
ヴィスイー | 00'26''43 |
|
|
礼菜 | 00'26''44 |
| YNWA! | ||
| シャドウ | ||
| だーどん | ||
|
|
REM | 00'26''45 |
|
|
わたあめ | 00'26''46 |
|
|
リィン☆bp | 00'26''48 |
| ノース | ||
| びすけ | ||
|
|
/// | 00'26''49 |
| N | ||
| ほしな | ||
| チャンチー | ||
| Muu | ||
| ハムスケ | ||
|
|
紫桜リン | 00'26''50 |
|
|
あみゅ** | 00'26''51 |
| toki/秘湯 | ||
|
|
うにょ | 00'26''52 |
| かっぱ☆ポテチ★ | ||
| ケロキチ | ||
|
|
ゆうひ | 00'26''53 |
| Zん | ||
| トリックスター | ||
|
|
ユキ | 00'26''54 |
| キャベツ | ||
|
|
ローズ☆GRN | 00'26''55 |
| まーにー@ | ||
| OKB@a(d) | ||
| ch+work | ||
| エンド | ||
| クリス | ||
| ことろまる | ||
|
|
Logics | 00'26''56 |
| 『ジェネラル』 | ||
| おき☆DC | ||
|
|
ヒロロ | 00'26''57 |
|
|
そらまめ D☆D | 00'26''58 |
| がい☆PちゅもT | ||
| くりちゃん☆ | ||
| とび魚 | ||
| レモン☆彡 | ||
| ゆん | ||
| やぎお | ||
| 晦~つごもり~ | ||
| 啓高 | ||
|
|
まーち | 00'26''59 |
| つっつん 旅人 | ||
| あみ+D☆D | ||
| 野菜 | ||
| KRを背負うシン | ||
|
|
ナオ | 00'26''60 |
| Ruu | ||
| アンジ | ||
| ドラゴンさん | ||
| たけ | ||
|
|
れも | 00'26''61 |
| ひかり | ||
| のーと | ||
| シリウス*NC | ||
| mykey | ||
| はやと | ||
| Tera | ||
| hmetsr | ||
|
|
ぽんぽこぽん | 00'26''62 |
| ルメ*リアラ | ||
|
|
まい * CP | 00'26''63 |
| ミキソラ | ||
| おろんろん | ||
| クロネコ@Gld | ||
|
|
ちんたろ | 00'26''64 |
| 『ゆめ』 | ||
| ちくわ | ||
|
|
sh | 00'26''65 |
| 『ひめ』 | ||
| m-cho | ||
| らら | ||
| ice_bar | ||
|
|
Xea | 00'26''66 |
| Mao | ||
|
|
39〆JN | 00'26''67 |
| あなたの郷ろみひ | ||
| タクヤ | ||
| 紅芋☆ | ||
|
|
ルクス | 00'26''69 |
| 4th-leaf | ||
| かず☆ | ||
| ともか☆GRN | ||
|
|
しおん | 00'26''70 |
| きゅん@桜雫* | ||
| ゆえ。 | ||
|
|
DJおさつ | 00'26''71 |
| ゆうり | ||
| リミュ | ||
| 我劉 | ||
|
|
もん | 00'26''72 |
| kieee | ||
|
|
海斗 | 00'26''73 |
| 私立○○○○学園 | ||
| コッコ | ||
| ジミー | ||
| KAZUKI | ||
|
|
ぎん | 00'26''74 |
|
|
ミノノレ | 00'26''75 |
| ねこγねば | ||
| Shankχ | ||
| るーじゅ | ||
|
|
ジョン | 00'26''76 |
| Dickey | ||
| †大和*NC | ||
| ジク | ||
| づが | ||
| *華麗ナル四姫* | ||
| ひひ☆ | ||
| タロリエル | ||
|
|
にっしー | 00'26''77 |
| 翠緑エメル | ||
|
|
遊独@旅猫サブ | 00'26''78 |
|
|
ねむい | 00'26''79 |
| RYU | ||
|
|
そら | 00'26''80 |
| キスケ | ||
| みにてぃ | ||
|
|
馬拉米羔♪A☆W | 00'26''81 |
| Vanitas | ||
| ソルテ | ||
| ? | ||
|
|
イナバ | 00'26''82 |
| ヨッシー | ||
| TOUI | ||
| sariah | ||
| むぎ | ||
| KIX | ||
| くにし | ||
|
|
ミクシロ | 00'26''83 |
|
|
Lila | 00'26''84 |
| REO | ||
| アオイ | ||
| yuu | ||
| セブン | ||
|
|
ノア | 00'26''85 |
| Humpback | ||
| セーレン | ||
| シアン | ||
| てと | ||
|
|
白身*bp | 00'26''86 |
| 二 | ||
| MIKI | ||
| もふ(・ω・) | ||
| TAKE◯ | ||
| ラッシュまりん | ||
|
|
ATSUSHI茸 | 00'26''87 |
| ANRI†UtS | ||
| ヒロミ☆ | ||
| ボスん(仮) | ||
| KURO | ||
|
|
TAKI☆リアラ | 00'26''88 |
| ☆あっちー☆ | ||
| NハセガワC | ||
| おハナ♪A☆W | ||
| デリ | ||
| はんぺん | ||
|
|
rickey | 00'26''89 |
| ジダン | ||
| たわたん | ||
| ことり | ||
| さとる | ||
|
|
Eddy | 00'26''90 |
| リョウ | ||
| ボーっとしてる人 | ||
|
|
ケイト | 00'26''91 |
| ゼル | ||
| David | ||
| 1,000位 | クリアタイム:00'40''87 | |
| 5,000位 | クリアタイム:02'38''70 | |
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR