運営からのお知らせ
XIII機関メダルで戦おう!
11月15日 00:00
イベント
KINGDOM HEARTS Union χ
【開催期間】
11/15(木) 0:00 ~ 11/21(水) 23:59
・チャレンジ報酬からは、以下の復刻メダル14種を獲得できます。
11/15(木) 0:00 ~ 11/21(水) 23:59
★XIII機関メダルで戦おう!
チャレンジから復刻メダルをゲット!
チャレンジから復刻メダルをゲット!
■イベント概要
・イベントでは13クエスト開催し、XIII機関メンバーのメダルのみアビリティ発動が可能なデッキで挑戦します。・チャレンジ報酬からは、以下の復刻メダル14種を獲得できます。
メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
ゼムナス B | 【全体】相手の全属性防御力を1ターン、1段階ダウンさせて攻撃。13連続アタック。 | 5 | ×6.20 |
シグバール B | 【単体】相手の防御力を1回、2段階ダウン。すべての属性に対して有利な大威力の技で攻撃。6連続アタック。 | 6 | ×7.60 |
ザルディン B | 【単体】デッキの5枠目に設定すると威力がアップ。 | 4 | ×6.96~9.42 |
ヴィクセン B | 【全体】自分のS属性防御力とM属性防御力を4ターン1段階強化+HP中回復。ターン経過数が多いほど技の威力がアップ。 | 1 | ×3.83~6.22 |
レクセウス B | 【単体】後ろのほうにセットするほど技の威力がアップ。11連続アタック。 | 5 | ×6.88~9.42 |
ゼクシオン B | 【ランダム】自分の攻撃力を1ターン1段階強化。ステージ内で発動したスキル回数が多いほど技の威力がアップ。6連続アタック。 | 0 | ×4.16~7.86 |
サイクス B | 【ランダム】残りアビリティゲージが多いほど技の威力がアップ。12連続アタック。 | 5 | ×8.72~12.83 |
アクセル B | 【ランダム】自分のP属性攻撃力を1ターン3段階強化。前のほうにセットするほど技の威力がアップ。11連続アタック。 | 1 | ×4.16~7.13 |
デミックス B | 【単体】自分のHPが高いほど技の威力がアップ。10連続アタック。 | 4 | ×6.13~7.86 |
ルクソード B | 【ランダム】50%の確率でクリティカル発動。クリティカル時には超高威力攻撃。3連続アタック。 | 1 | ×3.20~8.00 |
マールーシャ B | 【全体】ステージ内で倒したエネミーの数が多いほど威力がアップ。 | 2 | ×4.90~5.78 |
ラクシーヌ B | 【単体】残りアビリティゲージが多いほど技の威力がアップ。11連続アタック。 | 1 | ×5.21~7.42 |
ロクサス B | 【全体】1ターン敵S属防2段階↓/全部位破壊のレイド含む、エネミーグループ内の敵が残り1体で威力↑/12連続アタック | 1 | ×3.44~5.34 |
シオン B | 【全体】1ターン敵M属防2段階↓/全部位破壊のレイド含む、エネミーグループ内の敵が残り1体で威力↑ | 1 | ×3.44~5.34 |
※1 ギルトボーナス(MAX時)を含む値
※パラメーターは★6のものです。
※パラメーターは★6のものです。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR