運営からのお知らせ
□■スキル一覧■□
アタックカード用スキル一覧
スキル名 | スキル詳細 |
発動率 (LV20時) |
アタックアップI | このスキルがセットされたカードの攻撃力+5% | 50% |
アタックアップII | このスキルがセットされたカードの攻撃力+15% | 50% |
アタックアップIII | このスキルがセットされたカードの攻撃力+25% | 50% |
アタックアップIV | このスキルがセットされたカードの攻撃力+40% | 50% |
アタックアップV | このスキルがセットされたカードの攻撃力+60% | 50% |
アタックアップVI | このスキルがセットされたカードの攻撃力+80% | 50% |
ガードアップI | このスキルがセットされたカードの防御力+5% | 50% |
ガードアップII | このスキルがセットされたカードの防御力+15% | 50% |
ガードアップIII | このスキルがセットされたカードの防御力+25% | 50% |
ガードアップIV | このスキルがセットされたカードの防御力+40% | 50% |
ガードアップV | このスキルがセットされたカードの防御力+60% | 50% |
ガードアップVI | このスキルがセットされたカードの防御力+80% | 50% |
ハイブリッドアップI | このスキルがセットされたカードの攻撃力+5%、防御力+5% | 40% |
ハイブリッドアップII | このスキルがセットされたカードの攻撃力+15%、防御力+15% | 40% |
ハイブリッドアップIII | このスキルがセットされたカードの攻撃力+25%、防御力+25% | 40% |
ハイブリッドアップIV | このスキルがセットされたカードの攻撃力+40%、防御力+40% | 40% |
ハイブリッドアップV | このスキルがセットされたカードの攻撃力+60%、防御力+60% | 40% |
ハイブリッドアップVI | このスキルがセットされたカードの攻撃力+80%、防御力+80% | 40% |
バーサクI | このスキルがセットされたカードの攻撃力+60%、防御力-40% | 50% |
バーサクII | このスキルがセットされたカードの攻撃力+80%、防御力-60% | 50% |
バーサクIII | このスキルがセットされたカードの攻撃力+100%、防御力-80% | 50% |
バーサクIV | このスキルがセットされたカードの攻撃力+120%、防御力-90% | 50% |
コンボプラスI ※1 | このスキルがセットされたカードでもう一度攻撃する | 30% |
コンボプラスII | このスキルがセットされたカードで2回追加攻撃する | 30% |
リフレクトガードI ※2 | 相手から受けるダメージを無効化する | 30% |
リフレクトガードII | 相手から受けるダメージを無効化する | 35% |
リフレクトガードIII |
相手から受けるダメージを無効化する | 40% |
カウンターI ※3 | 受けたダメージによって減少したHPの100%を相手に与える | 50% |
カウンターII ※3 | 受けたダメージによって減少したHPの150%を相手に与える | 50% |
カウンターIII ※3 | 受けたダメージによって減少したHPの200%を相手に与える | 50% |
HPサクリファイスI ※4 |
HPを50%消費し、消費HPに応じてカードの攻撃力を上げる |
50% |
HPサクリファイスII |
HPを50%消費し、消費HPに応じてカードの攻撃力を上げる |
50% |
ケアルI ※5 | このスキルをセットしたカードの時バトル中にHPが10%回復する | 50% |
ケアルII | このスキルをセットしたカードの時バトル中にHPが12%回復する | 50% |
ギルトダメージプラスI ※6 |
ギルトボーナスによるダメージが追加で発生する |
30% |
ギルトダメージプラスII |
ギルトボーナスによるダメージが追加で発生する |
30% |
アシストカード用スキル一覧
スキル名 | スキル詳細 |
効果量 (LV20時) |
HPアップI | このスキルのLVに応じてバトル中のHPが増加する | HP+2,400 |
HPアップII | このスキルのLVに応じてバトル中のHPが増加する | HP+4,800 |
HPアップIII | このスキルのLVに応じてバトル中のHPが増加する | HP+7,200 |
HPアップIV | このスキルのLVに応じてバトル中のHPが増加する | HP+9,600 |
HPアップV | このスキルのLVに応じてバトル中のHPが増加する | HP+14,400 |
HPアップVI | このスキルのLVに応じてバトル中のHPが増加する | HP+22,000 |
ラストリーヴI ※7 | HPが2以上の時にHPが0になる攻撃を受けてもHPを1残して耐える |
発動率 (LV20時) 40% |
ラストリーヴII ※7 | HPが2以上の時にHPが0になる攻撃を受けてもHPを1残して耐える |
発動率 (LV20時) 100% |
APリカバリーI ※8 | バトル勝利後にAPが一定回復する 消費したAP以上は回復しない |
(LV20時) 回復量:AP20 発動率:5% |
APリカバリーII ※8 | バトル勝利後にAPが一定回復する 消費したAP以上は回復しない |
(LV20時) 回復量:AP20 発動率:7% |
注釈
※1 ・2014/11/27(木)メンテナンス終了後、既存の「コンボプラス」は「コンボプラスI」へ名称変更しました。
※2 ・2014/10/23(木)メンテナンス終了後、既存の「リフレクトガード」は「リフレクトガードI」へ名称変更しました。
※3 ・2014/7/3(木)メンテナンス終了後、既存の「カウンター」は「カウンターI」へ名称変更しました。
・カウンターはHPが0になったときは発動しません。
・カウンターによるダメージは自分が与えたダメージとして扱われます。
・リフレクトガードとカウンターが一緒に発動すると、カウンターが無効になります。
※4 ・2014/8/22(金) 21:00、消費HPに対する攻撃力の上昇値を上方修正しました。
※5 ・2015/3/19(木)メンテナンス終了後、既存の「ケアル」は「ケアルI」へ名称変更しました。
※6 ・2016/3/17(木)メンテナンス終了後、既存の「ギルトダメージプラス」は「ギルトダメージプラスI」へ名称変更しました。
※7 ・2014/10/23(木)メンテナンス終了後、既存の「ラストリーヴ」は「ラストリーヴII」へ名称変更しました。
・ラストリーヴの最大発動回数の詳細はこちらよりご確認いただけます。
※8 ・複数のカードで「APリカバリー」が発動した場合、発動した数の合計分APが回復します。
・AP回復量と発動率は「APリカバリー」のレベルに応じて変化します。
「APリカバリーII」の場合…【最小】LV1時:AP4回復(発動率2%)【最大】LV20時:AP20回復(発動率7%)
・ただし、AP回復量は「勝利したハートレスの消費AP」が上限となります。
・2015/11/5(木)メンテナンス終了後、既存の「APリカバリー」は「APリカバリーI」へ名称変更しました。