運営からのお知らせ
上位カード1枠確定! お得なドロー開催!
11月23日 00:00
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Dark Road
上位カード1枠確定ドロー開催!
【開催期間】11/23(月) 0:00 ~ 11/26(木) 23:59 (1日10回まで)
上位カードが1枠確定の10連ドローを開催します。
※詳しい排出確率は、ショップ画面のバナー上「提供割合」ボタンから確認できます。
※チケットドローのみの開催となります。
※チケットドローのみの開催となります。
カード名称 | 色 | メインアビリティ | 排出時威力 | +10時威力 | 効果 |
Key Scene #1 | 光赤 | ラストアルカナム | 20 | 60 | 強物理攻撃。 |
Key Scene #2 | 光青 | スパークブレイク | 20 | 60 | 強物理攻撃。 |
Key Scene #3 | 光緑 | セブンスブレード | 20 | 60 | 強物理攻撃。 |
Key Art #1 | 光赤 | ストライクレイド | 20 | 60 | 強物理攻撃。 |
リク=レプリカ | 闇赤 | ラストアルカナム | 20 | 70 | 強物理攻撃。 |
Key Art #3 | 光緑 | ティンクルスター | 30 | 60 | 【無】魔法攻撃。 |
アクセル | 闇緑 | イグニートレイド | 25 | 65 | 【火】強物理攻撃。 |
Key Scene #4 | 光赤 | ラピッドストーム | 20 | 65 | 【風】強魔法攻撃。 |
テラ | 光赤 | グレイスアローサンダー | 25 | 65 | 【雷】強物理攻撃。 |
アクア | 光青 | マジックパルス | 25 | 65 | 【水】強魔法攻撃。 |
ヴェントゥス | 光緑 | エアアーツ | 25 | 65 | 【風】強物理攻撃。 |
クラウド | 光赤 | 凶斬り | 40 | 80 | 【無】強物理攻撃。 |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ||
セフィロス | 闇赤 | メテオレイン | 40 | 80 | 【火】強魔法攻撃。 |
サブアビリティ:マジックアップ2※1 | - | - | 10秒間魔法力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ||
ロクサス | 闇青 | イベントホライズン | 40 | 80 | 【水】強物理攻撃。 |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ||
ナミネ | 光緑 | イノセントサークル | 40 | 80 | 【聖】強魔法攻撃。 |
サブアビリティ:マジックアップ2※1 | - | - | 10秒間魔法力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ||
プー | 光青 | マジックDEFダウン | 0 | 0 | 10秒間敵の魔法耐性-5。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
シオン | 闇緑 | サンダガ | 40 | 80 | 【雷】強魔法攻撃。 |
サブアビリティ:マジックアップ2※1 | - | - | 10秒間魔法力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ||
マールーシャ | 闇緑 | プルームオブソーン | 38 | 80 | 【風】強物理攻撃。 |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ||
ラクシーヌ | 闇緑 | クルエルナイフ | 38 | 80 | 【雷】強物理攻撃。 |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ||
ゼクシオン | 闇青 | メテオミラージュ | 38 | 80 | 【火】強魔法攻撃。 |
サブアビリティ:マジックアップ2※1 | - | - | 10秒間魔法力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ||
ソラ HT | 光赤 | パンプキンバウンス | 38(43) | 78(83) | 【無】ボーナスゲージを10%消費して強物理攻撃。(威力加算5) |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ||
ゼムナス | 闇赤 | クリムゾンアルカナム | 38(43) | 78(83) | 【無】HPを10%消費して強物理攻撃。(威力加算5) |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ||
サイクス | 闇赤 | ダークブレイク | 45 | 85 | 【無】防御力と引き換えに強物理攻撃。 |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ||
王様 B | 光青 | インパルスフレイム | 40 | 80 | 【水】強魔法攻撃。 |
サブアビリティ:ケアル※1 | 10 | 35 | HPを回復する魔法。魔法力によって回復量が変動する。 |
※1 サブアビリティはバトル中、2枚目/3枚目に選んだ際に発動します。攻撃効果はなく、補助的な効果が発動します。
※2 バフの「+1」「+2」といった効果は、攻撃力の値に「+1」「+2」されるのではなく、バフの段階(倍率)がアップします。
※2 バフの「+1」「+2」といった効果は、攻撃力の値に「+1」「+2」されるのではなく、バフの段階(倍率)がアップします。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHDR_PR