『ヴァニタス』新カードが登場!
【登場日時】
12/7(月) 0:00
新カード1種がドローに追加されました。
「チケットドロー」では他のカードに比べ、
新カード排出率がUPしています。
※詳しい排出確率は、ショップ画面のバナー上「提供割合」ボタンから確認できます。
カードのパラメーター
▽新カード▽
カード名称
|
色
|
メインアビリティ
|
排出時威力
|
+10時威力
|
効果
|
ジュエルドロー
|
チケットドロー
|
ヴァニタス | 闇青 | スピニングシャドウ | 45 | 90 | 【無】強物理攻撃+確率で麻痺付与。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:DEFダウン3※1 | - | - | 10秒間敵の防御力-3。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
カード名称
|
色
|
メインアビリティ
|
排出時威力
|
+10時威力
|
効果
|
ジュエルドロー
|
チケットドロー
|
キーブレード(赤) | 光赤 | たたかう | 2 | 15 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
キーブレード(緑) | 光緑 | たたかう | 2 | 15 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
キーブレード(青) | 光青 | たたかう | 2 | 15 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
シャドウ(赤) | 闇赤 | たたかう | 2 | 15 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
シャドウ(緑) | 闇緑 | たたかう | 2 | 15 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
シャドウ(青) | 闇青 | たたかう | 2 | 15 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
アブー(赤) | 光赤 | たたかう | 3 | 18 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
アブー(緑) | 光緑 | たたかう | 3 | 18 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
アブー(青) | 光青 | たたかう | 3 | 18 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
トランプ兵(赤) | 闇赤 | たたかう | 3 | 18 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
トランプ兵(緑) | 闇緑 | たたかう | 3 | 18 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
トランプ兵(青) | 闇青 | たたかう | 3 | 18 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
ラージボディ | 闇赤 | たたかう | 5 | 20 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
ソルジャー | 闇青 | たたかう | 5 | 20 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
バンディット | 闇緑 | たたかう | 5 | 20 | 弱物理攻撃。 | ○ | - |
レッドノクターン | 闇赤 | ファイア | 15 | 45 | 【火】魔法攻撃。 | ○ | ○ |
ブルーラプソディ | 闇青 | ブリザド | 15 | 45 | 【水】魔法攻撃。 | ○ | ○ |
イエローオペラ | 闇緑 | サンダー | 15 | 45 | 【雷】魔法攻撃。 | ○ | ○ |
ポーション | 光赤 | ポーション | 0 | 0 | HPを50回復。カードが重なっても効果値は変わらない。 | ○ | ○ |
ミニー | 光青 | ケアル | 15 | 50 | HPを回復する魔法。魔法力によって回復量が変動する。 | ○ | ○ |
グーフィー | 光赤 | プロテス | 0 | 0 | 10秒間防御力+1。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ○ | ○ |
ドナルド | 光緑 | シェル | 0 | 0 | 10秒間魔法耐性+1。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ○ | ○ |
アリス | 光緑 | ポイゾナ | 0 | 0 | 毒状態を回復。 | ○ | ○ |
ジーニー | 光赤 | アタックアップ | 0 | 0 | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ○ | ○ |
ウィザード | 闇青 | マジックアップ | 0 | 0 | 10秒間魔法力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ○ | ○ |
ティーダ | 光赤 | スライドダッシュ | 9 | 40 | 物理攻撃。 | ○ | ○ |
セルフィ | 光青 | スライドダッシュ | 9 | 40 | 物理攻撃。 | ○ | ○ |
ワッカ | 光緑 | スライドダッシュ | 9 | 40 | 物理攻撃。 | ○ | ○ |
ハートの女王 | 闇赤 | ダークブレイク | 10 | 30 | 物理攻撃。 | ○ | ○ |
マレフィセント | 闇青 | ダークブレイク | 10 | 30 | 物理攻撃。 | ○ | ○ |
フック船長 | 闇緑 | ダークブレイク | 10 | 30 | 物理攻撃。 | ○ | ○ |
Key Scene #1 | 光赤 | ラストアルカナム | 20 | 60 | 強物理攻撃。 | ○ | ○ |
Key Scene #2 | 光青 | スパークブレイク | 20 | 60 | 強物理攻撃。 | ○ | ○ |
Key Scene #3 | 光緑 | セブンスブレード | 20 | 60 | 強物理攻撃。 | ○ | ○ |
Key Art #1 | 光赤 | ストライクレイド | 20 | 60 | 強物理攻撃。 | ○ | ○ |
Key Art #2 | 光青 | フレア | 18 | 90 | 【無】魔法攻撃。 | - | ○ |
サブアビリティ:アタックアップ※1 | - | - | 10秒間攻撃力+1。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
ティンカー・ベル | 光緑 | ケアル | 15 | 50 | HPを回復する魔法。魔法力によって回復量が変動する。 | ○ | ○ |
アリエル | 光青 | ブリザド | 25 | 45 | 【水】魔法攻撃。 | ○ | ○ |
ネオシャドウ | 闇青 | ダークブレイク | 20 | 30 | 物理攻撃。 | ○ | ○ |
リク=レプリカ | 闇赤 | ラストアルカナム | 20 | 70 | 強物理攻撃。 | ○ | ○ |
Key Art #3 | 光緑 | ティンクルスター | 30 | 60 | 【無】魔法攻撃。 | ○ | ○ |
カイリ | 光青 | ゲージアップ | 0 | 0 | ボーナスタイムゲージを溜める。カードが重なっても効果値は変わらない。 | ○ | ○ |
アクセル | 闇緑 | イグニートレイド | 25 | 65 | 【火】強物理攻撃。 | ○ | ○ |
Key Scene #4 | 光赤 | ラピッドストーム | 20 | 65 | 【風】強魔法攻撃。 | ○ | ○ |
テラ | 光赤 | グレイスアローサンダー | 25 | 65 | 【雷】強物理攻撃。 | ○ | ○ |
アクア | 光青 | マジックパルス | 25 | 65 | 【水】強魔法攻撃。 | ○ | ○ |
ヴェントゥス | 光緑 | エアアーツ | 25 | 65 | 【風】強物理攻撃。 | ○ | ○ |
ムーシュー | 光赤 | ファイア | 25 | 45 | 【火】魔法攻撃。 | ○ | ○ |
エメラルドブルース | 闇緑 | エアロ | 15 | 45 | 【風】魔法攻撃。 | ○ | ○ |
老婆 | 闇青 | ポイズン | 8 | 18 | 【無】弱魔法攻撃+低確率毒付与。 | ○ | ○ |
クラウド | 光赤 | 凶斬り | 40 | 80 | 【無】強物理攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
セフィロス | 闇赤 | メテオレイン | 40 | 80 | 【火】強魔法攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:マジックアップ2※1 | - | - | 10秒間魔法力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
ロクサス | 闇青 | イベントホライズン | 40 | 80 | 【水】強物理攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
ナミネ | 光緑 | イノセントサークル | 40 | 80 | 【聖】強魔法攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:マジックアップ2※1 | - | - | 10秒間魔法力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
プー | 光青 | マジックDEFダウン | 0 | 0 | 10秒間敵の魔法耐性-5。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 | ○ | ○ |
シオン | 闇緑 | サンダガ | 40 | 80 | 【雷】強魔法攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:マジックアップ2※1 | - | - | 10秒間魔法力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
マールーシャ | 闇緑 | プルームオブソーン | 38 | 80 | 【風】強物理攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
ラクシーヌ | 闇緑 | クルエルナイフ | 38 | 80 | 【雷】強物理攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
ゼクシオン | 闇青 | メテオミラージュ | 38 | 80 | 【火】強魔法攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:マジックアップ2※1 | - | - | 10秒間魔法力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
ソラ HT | 光赤 | パンプキンバウンス | 38(43) | 78(83) | 【無】ボーナスゲージを10%消費して強物理攻撃。(威力加算5) | ○ | ○ |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
ゼムナス | 闇赤 | クリムゾンアルカナム | 38(43) | 78(83) | 【無】HPを10%消費して強物理攻撃。(威力加算5) | ○ | ○ |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
サイクス | 闇赤 | ダークブレイク | 45 | 85 | 【無】防御力と引き換えに強物理攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:アタックアップ2※1 | - | - | 10秒間攻撃力+2。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
王様 B | 光青 | インパルスフレイム | 40 | 80 | 【水】強魔法攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:ケアル※1 | 10 | 35 | HPを回復する魔法。魔法力によって回復量が変動する。 |
KHIIIソラ | 光緑 | トルネド | 50 | 100 | 【風】強魔法攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:ケアルII※1 | 20 | 50 | HPを回復する魔法。魔法力によって回復量が変動する。 |
KHIIIリク | 光赤 | ブレイズエンド | 50 | 100 | 【火】強物理攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:DEFダウン3※1 | - | - | 10秒間敵の防御力-3。重ねがけ有効。カードが重なっても効果値は変わらない。※2 |
KHIIIカイリ | 光青 | ホーリーレイド | 50 | 100 | 【聖】強物理攻撃。 | ○ | ○ |
サブアビリティ:ゲージアップ※1 | - | - | ボーナスタイムゲージを溜める。カードが重なっても効果値は変わらない。 |
カード名称
|
色
|
メインアビリティ
|
排出時威力
|
+10時威力
|
効果
|
ジュエルドロー
|
チケットドロー
|
※1 サブアビリティはバトル中、2枚目/3枚目に選んだ際に発動します。攻撃効果はなく、補助的な効果が発動します。
※2 バフ・デバフの「+1」「+2」「-5」といった効果は、パラメーターの値にそのまま加算・減算されるのではなく、段階(倍率)がアップします。