運営からのお知らせ
復刻22種が1枠確定! リバイバルドロー!
10月21日 00:00
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Union χ
【開催期間】
10/21(金) 0:00 ~ 10/27(木) 23:59
★復刻22種「1枠確定」のドロー登場!
★ボイスつき『アクセル HD Ver』が「5回以内確定」で再登場!
★ボイスつき『アクセル HD Ver』が「5回以内確定」で再登場!
■「10連リバイバルドロー」について
・上記期間中、1回の10連リバイバルドローで排出される10枚のうち、1枠は必ず復刻限定メダル22種のいずれかが排出されます。・オマケとして、必ず『シド5』が1枚ついてきます。
…シド5は★6メダルに合成することで、★6メダルのコストを5下げることができます。(下限コスト-10まで)
※今後も限定メダルは、時間をおいて復刻する場合があります。
■『アクセル HD Ver』の確定ストッパーは5回目確定!
・確率による排出運の差異を緩和するため、今回の10連リバイバルドローで『アクセル HD Ver』が4回、一度も当たらなかった場合、5回目で必ず『アクセル HD Ver』が排出されます。
・10連リバイバルドローで『アクセル HD Ver』が排出された場合、再び上記条件が繰り返されます。(4回、一度も当たらなかった場合、5回目に確定入手)
・上記の「一度も当たらなかった」回数は、開催期間中保持されます。(他のドローをおこなう、ドロー画面以外に遷移する、日をまたぐなどしても影響はありません)
※確定ストッパーの対象は『アクセル HD Ver』のみとなります。
また、確定ストッパーで排出されたメダルは、ステータスボーナスがつきません。
・10連リバイバルドローで『アクセル HD Ver』が排出された場合、再び上記条件が繰り返されます。(4回、一度も当たらなかった場合、5回目に確定入手)
・上記の「一度も当たらなかった」回数は、開催期間中保持されます。(他のドローをおこなう、ドロー画面以外に遷移する、日をまたぐなどしても影響はありません)
※確定ストッパーの対象は『アクセル HD Ver』のみとなります。
また、確定ストッパーで排出されたメダルは、ステータスボーナスがつきません。
■今回の「ステータスボーナス」について
・上記期間中復刻メダルが排出された際、攻撃力基本値が通常より1000高いステータスボーナスがつく場合があります。
※ステータスボーナスがついているメダルは、メダル詳細画面で攻撃力数値が黄色い数字で表示されます。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル「チップ」で攻撃力上限を通常どおりアップできます。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル「チップ」で攻撃力上限を通常どおりアップできます。
■復刻限定メダル22種について
メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費数 | ★6のアビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
アクセル HD Ver | 【全体】相手の防御力を1ターン1段階ダウン。残りアビリティゲージが多いほど技の威力がアップ。13連続アタック。 | 2 | ×5.45~7.44 |
シオン イラスト Ver | 【全体】相手の防御力を1ターン1段階ダウン。ステージ内で入手したLUX量が多いほど技の威力がアップ。3連続アタック。 | 2 | ×6.53~7.45 |
テラ イラスト Ver | 【全体】自分のM属性攻撃力を1ターン2段階強化して大威力攻撃。13連続アタック。 | 2 | ×6.76 |
ヴェントゥス イラスト Ver | 【単体】相手のS属性防御力を1ターン1段階下げて超高威力攻撃。13連続アタック。 | 3 | ×9.20 |
アクア イラスト Ver | 【単体】相手のM属性防御力を1ターン1段階下げて超高威力攻撃。4連続アタック。 | 3 | ×8.00 |
ソラ イラスト Ver | 【全体】自分のP属性攻撃力を1ターン2段階強化して大威力攻撃。11連続アタック。 | 2 | ×5.88 |
リク イラスト Ver | 【全体】自分のS属性攻撃力を1ターン2段階強化して大威力攻撃。11連続アタック。 | 2 | ×5.88 |
カイリ イラスト Ver | 【単体】自分の攻撃力を1ターンの間、3段階アップさせて攻撃+HP大回復。 | 3 | ×3.84 |
王様 黒コート イラスト Ver | 【全体】自分の全属性攻撃力を2ターン1段階強化。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。4連続アタック。 | 1 | ×3.47~7.08 |
ソラ HD Ver | 【全体】自分の全属性攻撃力を2ターン1段階強化。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。8連続アタック。 | 1 | ×3.47~7.08 |
リク HD Ver | 【単体】自分のP属性攻撃力を1ターン2段階強化。ステージ内で倒したエネミーの数が多いほど威力がアップ。11連続アタック。エネミーの数が多いハイスコアイベントで特に有効。 | 3 | ×7.77~11.55 |
ロクサス SP Ver | 【単体】大威力の技で攻撃。12連続アタック。 | 3 | ×7.60 |
アクセル SP Ver | 【全体】自分のHPが高いほど技の威力がアップ。7連続アタック。 | 1 | ×3.01~6.15 |
シオン SP Ver | 【単体】自分の防御力と引き換えに攻撃。7連続アタック。 | 1 | ×6.16~7.60 |
セフィロス イラスト Ver | 【全体】超高威力の技で攻撃。5連続アタック。 | 3 | ×7.82 |
ゼムナス イラスト Ver | 【単体】自分のS属性攻撃力を1ターン2段階強化。ステージ内で倒したエネミーの数が多いほど威力がアップ。4連続アタック。エネミーの数が多いハイスコアイベントで特に有効。 | 3 | ×7.77~11.55 |
アンセム イラスト Ver | 【単体】相手の防御力を1ターン1段階ダウン。自分のHPと引き換えに13連続攻撃。 | 2 | ×5.20~7.70 |
マールーシャ ボス Ver | 【ランダム】無属性の技で攻撃。13連続アタック。 | 3 | ×12.01 |
セフィロス | 【全体】アビリティで攻撃をし続けるほど技の威力がアップ。10連続アタック。 | 2 | ×4.27~7.16 |
クラウド イラストVer | 【単体】相手のP属性防御力を1ターン1段階下げて超高威力攻撃。3連続アタック。 | 3 | ×8.00 |
ソラ&ドナルド&グーフィー | 【全体】相手の全属性防御力を1ターン、1段階ダウンさせて攻撃。3連続アタック。 | 2 | ×5.08 |
プーとピグレット | 【単体】自分の攻撃力を1ターン、2段階アップさせて攻撃+HP中回復。 | 2 | ×3.34 |
※本キャンペーン開催中も、引き続き「10連プレミアムドロー」「プレミアムドロー」が併設されます。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR