運営からのお知らせ
ド迫力『冥界王の激昂』がプレミアムドローに登場!
04月07日 00:00
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Union χ
★ド迫力『冥界王の激昂』が登場!
相手のP属性防御力を1ターン4段階ダウン!
相手のP属性防御力を1ターン4段階ダウン!
【開催期間】
4/7(金) 0:00 ~ 4/14(金) 23:59 (8日間)
■「10連プレミアムドロー」について
・1回ドローすると、復刻メダル6種から1枠確定となります。・さらにオマケとして、VIPボードのアイテムを入手できる「VIPコイン」10枚と、『シド5』1枚が必ずついてきます。
…シド5は★6メダルに合成することで、★6メダルのコストを5下げることができます。(下限コスト-20まで)
■『冥界王の激昂』について
・★6、アビリティ3段階強化済で排出されます。…アビリティ強化すると、アビリティの総ダメージ倍率が上がり非常に強くなります。このメダルは最初からアビリティが3段階強化されている状態です。
・ギルトボーナス時の倍率が80%~150%のギルト5メダルとなります。
メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
冥界王の激昂 | 【全体】相手のP属性防御力を1ターン4段階ダウン。デッキの4枠目に設定すると威力がアップ。9連続アタック。 | 3 | ×7.28~10.75 |
※『冥界王の激昂』は今後の期間限定ドローで復刻する場合があります。
■『ソラ アート Ver 【EX】』について
・メダル詳細画面で出現する閲覧ボタンをタップすると、アートを全画面で見ることができます。
・ギルトボーナス時の倍率が80%~150%のギルト5メダルとなります。
※『ソラ アート Ver 【EX】』はアビリティ強化無しで排出されます。また、4月開催の期間限定ドローからも排出される予定です。
メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
ソラ アート Ver 【EX】 | 【全体】自分のM属性攻撃力を1ターン3段階強化。相手のM属性防御力を1ターン3段階ダウン。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。3連続アタック。 | 2 | ×4.90~8.70 |
※『ソラ アート Ver 【EX】』は今後の期間限定ドローで復刻する場合があります。
■復刻メダルについて
・以下の復刻メダルいずれかが1枠確定で排出されます。
※復刻メダルのパラメーターはこちら
※今後も限定メダルは、時間をおいて復刻する場合があります。
※今後も限定メダルは、時間をおいて復刻する場合があります。
■『冥界王の激昂』の確定ストッパーは5回目確定!
・確率による排出運の差異を緩和するため、今回の10連プレミアムドローで『冥界王の激昂』が4回、一度も当たらなかった場合、5回目で必ず『冥界王の激昂』が排出されます。・10連プレミアムドローで『冥界王の激昂』が排出された場合、再び上記条件が繰り返されます。(4回、一度も当たらなかった場合、5回目に確定入手)
・上記の「一度も当たらなかった」回数は、開催期間中保持されます。(他のドローをおこなう、ドロー画面以外に遷移する、日をまたぐなどしても影響はありません)
※確定ストッパーの対象は『冥界王の激昂』のみとなります。
また、確定ストッパーの判定で排出されたメダルは、ステータスボーナスがつきません。
■今回の「ステータスボーナス」について
・上記期間中、『冥界王の激昂』『ソラ アート Ver 【EX】』『闇の力をまとったリク』が排出された際、攻撃力・防御力+1000のステータスボーナスがつく場合があります。・また、『闇の力をまとったリク』以外の復刻メダルが排出された際は、攻撃力+1000のステータスボーナスがつく場合があります。
※ステータスボーナスがついているメダルは、メダル詳細画面でパラメーター数値が黄文字で表示されます。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
※プレミアムドロー(単発)からも、『冥界王の激昂』『ソラ アート Ver 【EX】』、復刻メダル、ステータスボーナスつきメダルが排出される場合があります。
※ひとつ前の10連プレミアムドロー、プレミアムドロー(単発)が4/7(金) 23:59まで同時開催されておりますが、内容が異なるドローですので、こちらに関しましては別途お知らせをご確認ください。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
※プレミアムドロー(単発)からも、『冥界王の激昂』『ソラ アート Ver 【EX】』、復刻メダル、ステータスボーナスつきメダルが排出される場合があります。
※ひとつ前の10連プレミアムドロー、プレミアムドロー(単発)が4/7(金) 23:59まで同時開催されておりますが、内容が異なるドローですので、こちらに関しましては別途お知らせをご確認ください。
■復刻メダルのパラメーター
メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
闇の力をまとったリク | 【全体】相手の防御力を2ターン1段階ダウン。後ろのほうにセットするほど技の威力がアップ。8連続アタック。 | 4 | ×6.50~9.46 |
Key Art #4 | 【全体】自分の全属性攻撃力を2ターン1段階強化。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。8連続アタック。 | 1 | ×3.77~7.69 |
アースラ HD Ver | 【単体】自分のM属性攻撃力を1ターン3段階強化。超高威力の技で攻撃。5連続アタック。 | 3 | ×11.50 |
カイリ イラスト Ver | 【単体】自分の攻撃力を1ターンの間、3段階アップさせて攻撃+HP大回復。 | 3 | ×3.84 |
ヴェントゥス イラスト Ver | 【単体】相手のS属性防御力を1ターン1段階下げて超高威力攻撃。13連続アタック。 | 3 | ×9.20 |
クラウド イラストVer | 【単体】相手のP属性防御力を1ターン1段階下げて超高威力攻撃。3連続アタック。 | 3 | ×8.00 |
※1 ギルトボーナスを含む値
■メダル提供割合
※10連プレミアムドローでは「復刻メダル1枚確定の枠、確定ストッパーの判定で排出されたストッパー対象メダル」以外が《通常枠》となります。
※プレミアムドロー(単発)で排出される1枚は《通常枠》となります。
※メダル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
※プレミアムドロー(単発)で排出される1枚は《通常枠》となります。
※メダル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
《通常枠》
レアリティ | 提供割合 |
★6 | 2.25399% |
★5 | 42.74615% |
★4 | 24.99978% |
★3 | 30.00005% |
★6メダル
メダル名称 | 提供割合 |
冥界王の激昂 | 0.38901% |
ステータスボーナス:0.05543% | |
ソラ アート Ver 【EX】 | 0.19449% |
ステータスボーナス:0.02772% | |
闇の力をまとったリク | 0.23155% |
ステータスボーナス:0.03299% | |
Key Art #4 | 0.23155% |
ステータスボーナス:0.03299% | |
アースラ HD Ver | 0.23155% |
ステータスボーナス:0.03299% | |
カイリ イラスト Ver | 0.23155% |
ステータスボーナス:0.03299% | |
ヴェントゥス イラスト Ver | 0.23155% |
ステータスボーナス:0.03299% | |
クラウド イラストVer | 0.23155% |
ステータスボーナス:0.03299% |
★5メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.13888% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.13888% |
ムーシュー | 0.13888% |
フィル | 0.13888% |
バンビ | 0.13888% |
シンバ | 0.13888% |
クラウド KH Ver | 0.13888% |
ムーラン | 0.13888% |
ソラ KH Ver B | 0.13888% |
ソラ KHII Ver A | 0.13888% |
白ウサギ | 0.13888% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.13888% |
ティファ | 0.13888% |
アブー | 0.13888% |
レオン KHII Ver A | 0.13888% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.13888% |
アーロン | 0.13888% |
エアリス KH Ver | 0.13888% |
ダンボ | 0.13888% |
ユフィ KH Ver | 0.13888% |
ティンカー・ベル | 0.13888% |
グーフィー B | 0.13888% |
リク KHII黒コート Ver | 0.13888% |
ヘラクレス | 0.13888% |
ビースト | 0.13888% |
王様 黒コート Ver | 0.43636% |
クラウド KHII Ver | 0.13888% |
アリス | 0.43636% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.13888% |
レオン KHII Ver B | 0.13888% |
メガラ | 0.43636% |
カイリ KH Ver | 0.43636% |
ディズ | 0.13888% |
ソラ KHII Ver B | 0.13888% |
ソラ リミットF Ver | 0.13888% |
リク KHII Ver | 0.13888% |
ユフィ KHII Ver | 0.13888% |
ソラ マスターF Ver | 0.13888% |
デイジー | 0.13888% |
ナミネ CoM Ver | 0.43636% |
ピーター・パン | 0.13888% |
アラジン | 0.43636% |
カイリ KHII Ver | 0.43636% |
エアリス KHII Ver | 0.13888% |
ドナルド B | 0.13888% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.13888% |
王様 KHII Ver | 0.13888% |
リク CoM黒コート Ver | 0.43636% |
ソラ ファイナルF Ver | 0.43636% |
ミニー | 0.13888% |
ジーニー | 0.13888% |
プルート | 0.13888% |
ジャスミン | 0.43636% |
ピノキオ | 0.43636% |
ビビ | 0.13888% |
ザックス | 0.43636% |
シンデレラ | 0.43636% |
ピート TR Ver | 0.13888% |
王妃 | 0.13888% |
老婆 | 0.13888% |
ケルベロス | 0.43636% |
ペイン&パニック | 0.43636% |
ハデス | 0.43636% |
グーフィー CM Ver | 0.43636% |
ミッキー CM Ver | 0.43636% |
ドナルド CM Ver | 0.43636% |
レクセウス | 0.43636% |
マールーシャ | 0.43636% |
ラクシーヌ | 0.43636% |
ヴィクセン | 0.43636% |
ゼクシオン | 0.43636% |
グーフィー TR Ver | 0.43636% |
ソラ TR Ver | 0.43636% |
ドナルド TR Ver | 0.43636% |
ザルディン | 0.43636% |
サイクス | 0.43636% |
シグバール | 0.43636% |
デミックス | 0.43636% |
ルクソード | 0.43636% |
ルミエール | 0.43636% |
ベル | 0.43636% |
コグスワース | 0.43636% |
ゼムナス | 0.43636% |
アクセル | 0.43636% |
ロクサス | 0.43636% |
プー | 0.43636% |
オウル | 0.43636% |
ピグレット | 0.43636% |
ロックタイタン | 0.43636% |
ヒュドラ | 0.43636% |
アイスタイタン | 0.43636% |
カイリ 制服 Ver | 0.43636% |
セルフィ 制服 Ver | 0.43636% |
賢者アンセム | 0.43636% |
リク=レプリカ | 0.43636% |
王様 CoM Ver | 0.43636% |
ソラ アンチF Ver | 0.43636% |
マスター・エラクゥス | 0.43636% |
ヴァニタス | 0.43636% |
マスター・ゼアノート | 0.43636% |
クロコダイル | 0.43636% |
フック船長 | 0.43636% |
ミスター・スミー | 0.43636% |
アイザ | 0.43636% |
リア | 0.43636% |
シオン | 0.43636% |
テラ | 0.43636% |
ヴェントゥス | 0.43636% |
アクア | 0.43636% |
グーフィー AT Ver | 0.43636% |
ソラ AT Ver | 0.43636% |
ドナルド AT Ver | 0.43636% |
サイファー | 0.43636% |
ライ(雷神) | 0.43636% |
フウ(風神) | 0.43636% |
グーフィー HT Ver B | 0.43636% |
イアーゴ | 0.43636% |
モンストロ | 0.43636% |
サメ | 0.43636% |
フロットサム&ジェットサム | 0.43636% |
ドナルド HT Ver B | 0.43636% |
リク KHII黒コート Ver B | 0.43636% |
ネオシャドウ | 0.43636% |
謎の男 | 0.43636% |
アンセム | 0.43636% |
ルシファー | 0.43636% |
トレメイン夫人 | 0.43636% |
ネク | 0.43636% |
シキ | 0.43636% |
ヨシュア | 0.43636% |
★4メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.53191% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.53191% |
ムーシュー | 0.53191% |
フィル | 0.53191% |
バンビ | 0.53191% |
シンバ | 0.53191% |
クラウド KH Ver | 0.53191% |
ムーラン | 0.53191% |
ソラ KH Ver B | 0.53191% |
ソラ KHII Ver A | 0.53191% |
白ウサギ | 0.53191% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.53191% |
ティファ | 0.53191% |
アブー | 0.53191% |
レオン KHII Ver A | 0.53191% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.53191% |
アーロン | 0.53191% |
エアリス KH Ver | 0.53191% |
ダンボ | 0.53191% |
ユフィ KH Ver | 0.53191% |
ティンカー・ベル | 0.53191% |
グーフィー B | 0.53191% |
リク KHII黒コート Ver | 0.53191% |
ヘラクレス | 0.53191% |
ビースト | 0.53191% |
クラウド KHII Ver | 0.53191% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.53191% |
レオン KHII Ver B | 0.53191% |
ディズ | 0.53191% |
ソラ KHII Ver B | 0.53191% |
ソラ リミットF Ver | 0.53191% |
リク KHII Ver | 0.53191% |
ユフィ KHII Ver | 0.53191% |
ソラ マスターF Ver | 0.53191% |
デイジー | 0.53191% |
ピーター・パン | 0.53191% |
エアリス KHII Ver | 0.53191% |
ドナルド B | 0.53191% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.53191% |
王様 KHII Ver | 0.53191% |
ミニー | 0.53191% |
ジーニー | 0.53191% |
プルート | 0.53191% |
ビビ | 0.53191% |
ピート TR Ver | 0.53191% |
王妃 | 0.53191% |
老婆 | 0.53191% |
★3メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.63829% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.63829% |
ムーシュー | 0.63829% |
フィル | 0.63829% |
バンビ | 0.63829% |
シンバ | 0.63829% |
クラウド KH Ver | 0.63829% |
ムーラン | 0.63829% |
ソラ KH Ver B | 0.63829% |
ソラ KHII Ver A | 0.63829% |
白ウサギ | 0.63829% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.63829% |
ティファ | 0.63829% |
アブー | 0.63829% |
レオン KHII Ver A | 0.63829% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.63829% |
アーロン | 0.63829% |
エアリス KH Ver | 0.63829% |
ダンボ | 0.63829% |
ユフィ KH Ver | 0.63829% |
ティンカー・ベル | 0.63829% |
グーフィー B | 0.63829% |
リク KHII黒コート Ver | 0.63829% |
ヘラクレス | 0.63829% |
ビースト | 0.63829% |
クラウド KHII Ver | 0.63829% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.63829% |
レオン KHII Ver B | 0.63829% |
ディズ | 0.63829% |
ソラ KHII Ver B | 0.63829% |
ソラ リミットF Ver | 0.63829% |
リク KHII Ver | 0.63829% |
ユフィ KHII Ver | 0.63829% |
ソラ マスターF Ver | 0.63829% |
デイジー | 0.63829% |
ピーター・パン | 0.63829% |
エアリス KHII Ver | 0.63829% |
ドナルド B | 0.63829% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.63829% |
王様 KHII Ver | 0.63829% |
ミニー | 0.63829% |
ジーニー | 0.63829% |
プルート | 0.63829% |
ビビ | 0.63829% |
ピート TR Ver | 0.63829% |
王妃 | 0.63829% |
老婆 | 0.63829% |
《復刻メダル確定枠》
レアリティ | 提供割合 |
★6 | 100.00000% |
★5 | 0.00000% |
★4 | 0.00000% |
★3 | 0.00000% |
★6メダル
メダル名称 | 提供割合 |
闇の力をまとったリク | 14.58827% |
ステータスボーナス:2.07839% | |
Key Art #4 | 14.58827% |
ステータスボーナス:2.07839% | |
アースラ HD Ver | 14.58827% |
ステータスボーナス:2.07839% | |
カイリ イラスト Ver | 14.58827% |
ステータスボーナス:2.07839% | |
ヴェントゥス イラスト Ver | 14.58827% |
ステータスボーナス:2.07839% | |
クラウド イラストVer | 14.58827% |
ステータスボーナス:2.07839% |
※ドローは、1回ごとにその提供割合にもとづいて抽選を行います。そのため、ドローを特定回数繰り返しても、必ず特定のメダルが排出するという仕組みではありません。例外として、ストッパーつきのドローを特定回数ドローすると、ストッパー対象のメダルが必ず排出します。また、ドローからは同じメダルが排出する場合がございます。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR