運営からのお知らせ
『セフィロス【EX】』登場! リミテッドドロー!
04月28日 00:00
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Union χ
★初のギルト6!
『セフィロス【EX】』が排出確率3倍で堂々登場!
『セフィロス【EX】』が排出確率3倍で堂々登場!
※過去の【EX】メダル提供割合と比較
【開催期間】
4/28(金) 0:00 ~ 5/11(木) 23:59
■「10連リミテッドドロー」について
・1回ドローすると、復刻メダル6種から1枠確定となります。・さらにオマケとして、VIPボードのアイテムを入手できる「VIPコイン」10枚と、『シド5』1枚が必ずついてきます。
…シド5は★6メダルに合成することで、★6メダルのコストを5下げることができます。(下限コスト-20まで)
■『セフィロス【EX】』について
・ギルトボーナス時の倍率が100%~180%のギルト6メダルとなります。
・アビリティ発動の際に、あの名セリフのボイスが聴けます!
・メダル詳細からパートナー設定すると、HOME画面で『One-Winged Angel (from FINAL FANTASY VII)』が再生されるようになります。
・★6、アビリティ5段階強化済で排出されます。
…アビリティ強化すると、アビリティの総ダメージ倍率が上がり非常に強くなります。このメダルは最初からアビリティが5段階強化されている状態です。
・アビリティ発動の際に、あの名セリフのボイスが聴けます!
・メダル詳細からパートナー設定すると、HOME画面で『One-Winged Angel (from FINAL FANTASY VII)』が再生されるようになります。
・★6、アビリティ5段階強化済で排出されます。
…アビリティ強化すると、アビリティの総ダメージ倍率が上がり非常に強くなります。このメダルは最初からアビリティが5段階強化されている状態です。
※『セフィロス【EX】』は、5月に開催される他のドローからは排出されません。
■『留まりし思念』について
・★6、アビリティ3段階強化済で排出されます。・ギルトボーナス時の倍率が80%~150%のギルト5メダルとなります。
メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
セフィロス【EX】 | 【全体】1ターンの間、自分の攻撃力を1段階、P属性攻撃力を5段階強化し、相手の防御力を1段階、P属性防御力を3段階ダウン。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。 | 3 | ×5.96~11.04 |
留まりし思念 | 【ランダム】自分のS属性攻撃力を1ターン5段階強化。超大威力の技で攻撃。11連続アタック。 | 3 | ×16.00 |
※『セフィロス【EX】』『留まりし思念』は今後の期間限定ドローで復刻する場合があります。
■復刻メダルについて
★メダル4種が初復刻!
・以下の復刻メダルいずれかが1枠確定で排出されます。
※復刻メダルのパラメーターはこちら
※今後も限定メダルは、時間をおいて復刻する場合があります。
※今後も限定メダルは、時間をおいて復刻する場合があります。
■『留まりし思念』の確定ストッパーは5回目確定!
・確率による排出運の差異を緩和するため、今回の10連リミテッドドローで『留まりし思念』が4回、一度も当たらなかった場合、5回目で必ず『留まりし思念』が排出されます。・10連リミテッドドローで『留まりし思念』が排出された場合、再び上記条件が繰り返されます。(4回、一度も当たらなかった場合、5回目に確定入手)
・上記の「一度も当たらなかった」回数は、開催期間中保持されます。(他のドローをおこなう、ドロー画面以外に遷移する、日をまたぐなどしても影響はありません)
※確定ストッパーの対象は『留まりし思念』のみとなります。
また、確定ストッパーの判定で排出されたメダルは、ステータスボーナスがつきません。
■今回の「ステータスボーナス」について
・以下のメダルが排出された際、ステータスボーナスがつく場合があります。攻撃力・防御力+1000…『セフィロス【EX】』『留まりし思念』復刻メダル6種
※ステータスボーナスがついているメダルは、メダル詳細画面でパラメーター数値が黄文字で表示されます。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
※リミテッドドロー(単発)からも、新メダル、復刻メダル、ステータスボーナスつきメダルが排出される場合があります。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
※リミテッドドロー(単発)からも、新メダル、復刻メダル、ステータスボーナスつきメダルが排出される場合があります。
■復刻メダルのパラメーター
メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
Key Art #8 | 【全体】自分のM属性攻撃力を1ターン2段階強化。相手のM属性防御力を1ターン2段階ダウン。前のほうにセットするほど技の威力がアップ。8連続アタック。 | 3 | ×6.50~8.65 |
王様 KH0.2 Ver | 【全体】相手のP属性防御力を2ターン、2段階ダウン。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。9連続アタック。 | 4 | ×5.33~8.98 |
アクア KH0.2 Ver | 【全体】相手のM属性防御力を2ターン、2段階ダウン。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。11連続アタック。 | 4 | ×5.33~8.98 |
ロクサス イラスト Ver | 【全体】自分のS属性攻撃力を1ターン3段階強化。残りアビリティゲージが多いほど技の威力がアップ。5連続アタック。 | 4 | ×6.67~8.75 |
Key Art #7 | 【全体】相手の防御力を2ターン1段階ダウン。前のほうにセットするほど技の威力がアップ。7連続アタック。 | 4 | ×6.50~9.82 |
Key Art #6 | 【全体】自分のP属性攻撃力を1ターン3段階強化。残りアビリティゲージが多いほど技の威力がアップ。5連続アタック。 | 4 | ×6.67~8.75 |
※1 ギルトボーナスを含む値
■メダル提供割合
※10連リミテッドドローでは「復刻メダル1枚確定の枠、確定ストッパーの判定で排出されたストッパー対象メダル」以外が《通常枠》となります。
※リミテッドドロー(単発)で排出される1枚は《通常枠》となります。
※メダル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
※リミテッドドロー(単発)で排出される1枚は《通常枠》となります。
※メダル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
《通常枠》
レアリティ | 提供割合 |
★6 | 2.69844% |
★5 | 42.30164% |
★4 | 24.99981% |
★3 | 30.00009% |
★6メダル
メダル名称 | 提供割合 |
セフィロス【EX】 | 0.58619% |
ステータスボーナス:0.08046% | |
留まりし思念 | 0.39079% |
ステータスボーナス:0.05364% | |
Key Art #8 | 0.23262% |
ステータスボーナス:0.03193% | |
王様 KH0.2 Ver | 0.23262% |
ステータスボーナス:0.03193% | |
アクア KH0.2 Ver | 0.23262% |
ステータスボーナス:0.03193% | |
ロクサス イラスト Ver | 0.23262% |
ステータスボーナス:0.03193% | |
Key Art #7 | 0.23262% |
ステータスボーナス:0.03193% | |
Key Art #6 | 0.23262% |
ステータスボーナス:0.03193% |
★5メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.10447% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.10447% |
ムーシュー | 0.10447% |
フィル | 0.10447% |
バンビ | 0.10447% |
シンバ | 0.10447% |
クラウド KH Ver | 0.10447% |
ムーラン | 0.10447% |
ソラ KH Ver B | 0.10447% |
ソラ KHII Ver A | 0.10447% |
白ウサギ | 0.10447% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.10447% |
ティファ | 0.10447% |
アブー | 0.10447% |
レオン KHII Ver A | 0.10447% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.10447% |
アーロン | 0.10447% |
エアリス KH Ver | 0.10447% |
ダンボ | 0.10447% |
ユフィ KH Ver | 0.10447% |
ティンカー・ベル | 0.10447% |
グーフィー B | 0.10447% |
リク KHII黒コート Ver | 0.10447% |
ヘラクレス | 0.10447% |
ビースト | 0.10447% |
王様 黒コート Ver | 0.42489% |
クラウド KHII Ver | 0.10447% |
アリス | 0.42489% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.10447% |
レオン KHII Ver B | 0.10447% |
メガラ | 0.42489% |
カイリ KH Ver | 0.42489% |
ディズ | 0.10447% |
ソラ KHII Ver B | 0.10447% |
ソラ リミットF Ver | 0.10447% |
リク KHII Ver | 0.10447% |
ユフィ KHII Ver | 0.10447% |
ソラ マスターF Ver | 0.10447% |
デイジー | 0.10447% |
ナミネ CoM Ver | 0.42489% |
ピーター・パン | 0.10447% |
アラジン | 0.42489% |
カイリ KHII Ver | 0.42489% |
エアリス KHII Ver | 0.10447% |
ドナルド B | 0.10447% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.10447% |
王様 KHII Ver | 0.10447% |
リク CoM黒コート Ver | 0.42489% |
ソラ ファイナルF Ver | 0.42489% |
ミニー | 0.10447% |
ジーニー | 0.10447% |
プルート | 0.10447% |
ジャスミン | 0.42489% |
ピノキオ | 0.42489% |
ビビ | 0.10447% |
ザックス | 0.42489% |
シンデレラ | 0.42489% |
ピート TR Ver | 0.10447% |
王妃 | 0.10447% |
老婆 | 0.10447% |
ケルベロス | 0.42489% |
ペイン&パニック | 0.42489% |
ハデス | 0.42489% |
グーフィー CM Ver | 0.42489% |
ミッキー CM Ver | 0.42489% |
ドナルド CM Ver | 0.42489% |
レクセウス | 0.42489% |
マールーシャ | 0.42489% |
ラクシーヌ | 0.42489% |
ヴィクセン | 0.42489% |
ゼクシオン | 0.42489% |
グーフィー TR Ver | 0.42489% |
ソラ TR Ver | 0.42489% |
ドナルド TR Ver | 0.42489% |
ザルディン | 0.42489% |
サイクス | 0.42489% |
シグバール | 0.42489% |
デミックス | 0.42489% |
ルクソード | 0.42489% |
ルミエール | 0.42489% |
ベル | 0.42489% |
コグスワース | 0.42489% |
ゼムナス | 0.42489% |
アクセル | 0.42489% |
ロクサス | 0.42489% |
プー | 0.42489% |
オウル | 0.42489% |
ピグレット | 0.42489% |
ロックタイタン | 0.42489% |
ヒュドラ | 0.42489% |
アイスタイタン | 0.42489% |
カイリ 制服 Ver | 0.42489% |
セルフィ 制服 Ver | 0.42489% |
賢者アンセム | 0.42489% |
リク=レプリカ | 0.42489% |
王様 CoM Ver | 0.42489% |
ソラ アンチF Ver | 0.42489% |
マスター・エラクゥス | 0.42489% |
ヴァニタス | 0.42489% |
マスター・ゼアノート | 0.42489% |
クロコダイル | 0.42489% |
フック船長 | 0.42489% |
ミスター・スミー | 0.42489% |
アイザ | 0.42489% |
リア | 0.42489% |
シオン | 0.42489% |
テラ | 0.42489% |
ヴェントゥス | 0.42489% |
アクア | 0.42489% |
グーフィー AT Ver | 0.42489% |
ソラ AT Ver | 0.42489% |
ドナルド AT Ver | 0.42489% |
サイファー | 0.42489% |
ライ(雷神) | 0.42489% |
フウ(風神) | 0.42489% |
グーフィー HT Ver B | 0.42489% |
イアーゴ | 0.42489% |
モンストロ | 0.42489% |
サメ | 0.42489% |
フロットサム&ジェットサム | 0.42489% |
ドナルド HT Ver B | 0.42489% |
リク KHII黒コート Ver B | 0.42489% |
ネオシャドウ | 0.42489% |
謎の男 | 0.42489% |
アンセム | 0.42489% |
ルシファー | 0.42489% |
トレメイン夫人 | 0.42489% |
ネク | 0.42489% |
シキ | 0.42489% |
ヨシュア | 0.42489% |
ワードローブ | 0.42489% |
ルミエール B | 0.42489% |
ポット夫人&チップ | 0.42489% |
ベル B | 0.42489% |
コグスワース B | 0.42489% |
★4メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.53191% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.53191% |
ムーシュー | 0.53191% |
フィル | 0.53191% |
バンビ | 0.53191% |
シンバ | 0.53191% |
クラウド KH Ver | 0.53191% |
ムーラン | 0.53191% |
ソラ KH Ver B | 0.53191% |
ソラ KHII Ver A | 0.53191% |
白ウサギ | 0.53191% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.53191% |
ティファ | 0.53191% |
アブー | 0.53191% |
レオン KHII Ver A | 0.53191% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.53191% |
アーロン | 0.53191% |
エアリス KH Ver | 0.53191% |
ダンボ | 0.53191% |
ユフィ KH Ver | 0.53191% |
ティンカー・ベル | 0.53191% |
グーフィー B | 0.53191% |
リク KHII黒コート Ver | 0.53191% |
ヘラクレス | 0.53191% |
ビースト | 0.53191% |
クラウド KHII Ver | 0.53191% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.53191% |
レオン KHII Ver B | 0.53191% |
ディズ | 0.53191% |
ソラ KHII Ver B | 0.53191% |
ソラ リミットF Ver | 0.53191% |
リク KHII Ver | 0.53191% |
ユフィ KHII Ver | 0.53191% |
ソラ マスターF Ver | 0.53191% |
デイジー | 0.53191% |
ピーター・パン | 0.53191% |
エアリス KHII Ver | 0.53191% |
ドナルド B | 0.53191% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.53191% |
王様 KHII Ver | 0.53191% |
ミニー | 0.53191% |
ジーニー | 0.53191% |
プルート | 0.53191% |
ビビ | 0.53191% |
ピート TR Ver | 0.53191% |
王妃 | 0.53191% |
老婆 | 0.53191% |
★3メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.63829% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.63829% |
ムーシュー | 0.63829% |
フィル | 0.63829% |
バンビ | 0.63829% |
シンバ | 0.63829% |
クラウド KH Ver | 0.63829% |
ムーラン | 0.63829% |
ソラ KH Ver B | 0.63829% |
ソラ KHII Ver A | 0.63829% |
白ウサギ | 0.63829% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.63829% |
ティファ | 0.63829% |
アブー | 0.63829% |
レオン KHII Ver A | 0.63829% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.63829% |
アーロン | 0.63829% |
エアリス KH Ver | 0.63829% |
ダンボ | 0.63829% |
ユフィ KH Ver | 0.63829% |
ティンカー・ベル | 0.63829% |
グーフィー B | 0.63829% |
リク KHII黒コート Ver | 0.63829% |
ヘラクレス | 0.63829% |
ビースト | 0.63829% |
クラウド KHII Ver | 0.63829% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.63829% |
レオン KHII Ver B | 0.63829% |
ディズ | 0.63829% |
ソラ KHII Ver B | 0.63829% |
ソラ リミットF Ver | 0.63829% |
リク KHII Ver | 0.63829% |
ユフィ KHII Ver | 0.63829% |
ソラ マスターF Ver | 0.63829% |
デイジー | 0.63829% |
ピーター・パン | 0.63829% |
エアリス KHII Ver | 0.63829% |
ドナルド B | 0.63829% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.63829% |
王様 KHII Ver | 0.63829% |
ミニー | 0.63829% |
ジーニー | 0.63829% |
プルート | 0.63829% |
ビビ | 0.63829% |
ピート TR Ver | 0.63829% |
王妃 | 0.63829% |
老婆 | 0.63829% |
《復刻メダル確定枠》
レアリティ | 提供割合 |
★6 | 100.00000% |
★5 | 0.00000% |
★4 | 0.00000% |
★3 | 0.00000% |
★6メダル
メダル名称 | 提供割合 |
Key Art #8 | 14.65517% |
ステータスボーナス:2.01149% | |
王様 KH0.2 Ver | 14.65517% |
ステータスボーナス:2.01149% | |
アクア KH0.2 Ver | 14.65517% |
ステータスボーナス:2.01149% | |
ロクサス イラスト Ver | 14.65517% |
ステータスボーナス:2.01149% | |
Key Art #7 | 14.65517% |
ステータスボーナス:2.01149% | |
Key Art #6 | 14.65517% |
ステータスボーナス:2.01149% |
※ドローは、1回ごとにその提供割合にもとづいて抽選を行います。そのため、ドローを特定回数繰り返しても、必ず特定のメダルが排出するという仕組みではありません。例外として、ストッパーつきのドローを特定回数ドローすると、ストッパー対象のメダルが必ず排出します。また、ドローからは同じメダルが排出する場合がございます。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR