運営からのお知らせ
プレミアムドローに『ティファ&エアリス』登場!
05月12日 00:00
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Union χ
【開催期間】
5/12(金) 0:00 ~ 5/19(金) 23:59 (8日間)
★1ターン攻撃力2段階アップ&相手の防御力2段階ダウン!
ギルト6『ティファ&エアリス』登場!
ギルト6『ティファ&エアリス』登場!
■10連プレミアムドローについて
・1回ドローすると、復刻メダル6種から1枠確定となります。・さらにオマケとして、VIPボードのアイテムを入手できる「VIPコイン」10枚と、『シド5』1枚が必ずついてきます。
…シド5は★6メダルに合成することで、★6メダルのコストを5下げることができます。(下限コスト-20まで)
■『ティファ&エアリス』について
・ギルトボーナス時の倍率が100%~180%のギルト6メダルとなります。
・★6、アビリティ3段階強化済で排出されます。
…アビリティ強化すると、アビリティの総ダメージ倍率が上がり非常に強くなります。このメダルは最初からアビリティが3段階強化されている状態です。
・★6、アビリティ3段階強化済で排出されます。
…アビリティ強化すると、アビリティの総ダメージ倍率が上がり非常に強くなります。このメダルは最初からアビリティが3段階強化されている状態です。
メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
ティファ&エアリス | 【全体】自分の攻撃力を1ターン2段階強化。相手の防御力を1ターン2段階ダウン。前のほうにセットするほど技の威力がアップ。5連続アタック。 | 2 | ×5.82~8.12 |
※『ティファ&エアリス』は今後の期間限定ドローで復刻する場合があります。
■復刻メダルについて
・以下の復刻メダルいずれかが1枠確定で排出されます。
※復刻メダルのパラメーターはこちら
※今後も限定メダルは、時間をおいて復刻する場合があります。
※今後も限定メダルは、時間をおいて復刻する場合があります。
■『ティファ&エアリス』の確定ストッパーは5回目確定!
・確率による排出運の差異を緩和するため、今回の10連プレミアムドローで『ティファ&エアリス』が4回、一度も当たらなかった場合、5回目で必ず『ティファ&エアリス』が排出されます。・今回の10連プレミアムドローで『ティファ&エアリス』が排出された場合、再び上記条件が繰り返されます。(4回、一度も当たらなかった場合、5回目に確定入手)
・上記の「一度も当たらなかった」回数は、開催期間中保持されます。(他のドローをおこなう、ドロー画面以外に遷移する、日をまたぐなどしても影響はありません)
※確定ストッパーの対象は『ティファ&エアリス』のみとなります。
また、確定ストッパーの判定で排出されたメダルは、ステータスボーナスがつきません。
■今回の「ステータスボーナス」について
・以下のメダルが排出された際、ステータスボーナスがつく場合があります。攻撃力・防御力+1000…『ティファ&エアリス』『闇の力をまとったリク』
攻撃力+1000…『闇の力をまとったリク』以外の復刻メダル5種
※ステータスボーナスがついているメダルは、メダル詳細画面でパラメーター数値が黄文字で表示されます。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
※プレミアムドロー(単発)からも、新メダル、復刻メダル、ステータスボーナスつきメダルが排出される場合があります。
※ひとつ前の10連プレミアムドローが5/12(金) 23:59まで同時開催されておりますが、内容が異なるドローですので、こちらに関しましては別途お知らせをご確認ください。
※同メダル合成の際、ステータスボーナスのメダルを合成元にしないとステータスボーナスが消失してしまうのでご注意ください。
※ステータスボーナスつきメダルは、さらに合成用メダル『チップ』『デール』で攻撃力・防御力上限を通常どおりアップできます。
※プレミアムドロー(単発)からも、新メダル、復刻メダル、ステータスボーナスつきメダルが排出される場合があります。
※ひとつ前の10連プレミアムドローが5/12(金) 23:59まで同時開催されておりますが、内容が異なるドローですので、こちらに関しましては別途お知らせをご確認ください。
■復刻メダルのパラメーター
メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | アビリティ最大強化後総ダメージ ※1 |
闇の力をまとったリク | 【全体】相手の防御力を2ターン1段階ダウン。後ろのほうにセットするほど技の威力がアップ。8連続アタック。 | 4 | ×6.50~9.46 |
ゼアノート&ヴァニタス | 【全体】自分のS属性攻撃力を1ターン1段階強化。相手のS属性防御力を1ターン1段階ダウンさせて攻撃。8連続アタック。 | 1 | ×7.35 |
Key Art #4 | 【全体】自分の全属性攻撃力を2ターン1段階強化。自分のHPが高いほど技の威力がアップ。8連続アタック。 | 1 | ×3.77~7.69 |
ロクサス HD Ver | 【全体】相手のP属性防御力を1ターン2段階下げて大威力攻撃。8連続アタック。 | 2 | ×7.35 |
アースラ HD Ver | 【単体】自分のM属性攻撃力を1ターン3段階強化。超高威力の技で攻撃。5連続アタック。 | 3 | ×11.50 |
リク イラスト Ver B | 【全体】自分のP属性攻撃力を2ターン2段階強化して超威力攻撃。11連続アタック。 | 3 | ×7.75 |
※1 ギルトボーナスを含む値
■メダル提供割合
※今回の10連プレミアムドローでは「復刻メダル1枚確定の枠、確定ストッパーの判定で排出されたストッパー対象メダル」以外が《通常枠》となります。
※プレミアムドロー(単発)で排出される1枚は《通常枠》となります。
※メダル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
※プレミアムドロー(単発)で排出される1枚は《通常枠》となります。
※メダル個別の提供割合は、小数点第6位以下がある場合でも、小数点第5位までを表示いたします。そのため、表示している数字をすべて足しても、100%とならない場合がございます。実際の提供割合については、小数点第6位以下の四捨五入、切上げ、切捨て等は行っておりません。
《通常枠》
レアリティ | 提供割合 |
★6 | 2.03177% |
★5 | 42.96830% |
★4 | 24.99982% |
★3 | 30.00010% |
★6メダル
メダル名称 | 提供割合 |
ティファ&エアリス | 0.38807% |
ステータスボーナス:0.05636% | |
闇の力をまとったリク | 0.23100% |
ステータスボーナス:0.03355% | |
ゼアノート&ヴァニタス | 0.23100% |
ステータスボーナス:0.03355% | |
Key Art #4 | 0.23100% |
ステータスボーナス:0.03355% | |
ロクサス HD Ver | 0.23100% |
ステータスボーナス:0.03355% | |
アースラ HD Ver | 0.23100% |
ステータスボーナス:0.03355% | |
リク イラスト Ver B | 0.23100% |
ステータスボーナス:0.03355% |
★5メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.11321% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.11321% |
ムーシュー | 0.11321% |
フィル | 0.11321% |
バンビ | 0.11321% |
シンバ | 0.11321% |
クラウド KH Ver | 0.11321% |
ムーラン | 0.11321% |
ソラ KH Ver B | 0.11321% |
ソラ KHII Ver A | 0.11321% |
白ウサギ | 0.11321% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.11321% |
ティファ | 0.11321% |
アブー | 0.11321% |
レオン KHII Ver A | 0.11321% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.11321% |
アーロン | 0.11321% |
エアリス KH Ver | 0.11321% |
ダンボ | 0.11321% |
ユフィ KH Ver | 0.11321% |
ティンカー・ベル | 0.11321% |
グーフィー B | 0.11321% |
リク KHII黒コート Ver | 0.11321% |
ヘラクレス | 0.11321% |
ビースト | 0.11321% |
王様 黒コート Ver | 0.42781% |
クラウド KHII Ver | 0.11321% |
アリス | 0.42781% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.11321% |
レオン KHII Ver B | 0.11321% |
メガラ | 0.42781% |
カイリ KH Ver | 0.42781% |
ディズ | 0.11321% |
ソラ KHII Ver B | 0.11321% |
ソラ リミットF Ver | 0.11321% |
リク KHII Ver | 0.11321% |
ユフィ KHII Ver | 0.11321% |
ソラ マスターF Ver | 0.11321% |
デイジー | 0.11321% |
ナミネ CoM Ver | 0.42781% |
ピーター・パン | 0.11321% |
アラジン | 0.42781% |
カイリ KHII Ver | 0.42781% |
エアリス KHII Ver | 0.11321% |
ドナルド B | 0.11321% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.11321% |
王様 KHII Ver | 0.11321% |
リク CoM黒コート Ver | 0.42781% |
ソラ ファイナルF Ver | 0.42781% |
ミニー | 0.11321% |
ジーニー | 0.11321% |
プルート | 0.11321% |
ジャスミン | 0.42781% |
ピノキオ | 0.42781% |
ビビ | 0.11321% |
ザックス | 0.42781% |
シンデレラ | 0.42781% |
ピート TR Ver | 0.11321% |
王妃 | 0.11321% |
老婆 | 0.11321% |
ケルベロス | 0.42781% |
ペイン&パニック | 0.42781% |
ハデス | 0.42781% |
グーフィー CM Ver | 0.42781% |
ミッキー CM Ver | 0.42781% |
ドナルド CM Ver | 0.42781% |
レクセウス | 0.42781% |
マールーシャ | 0.42781% |
ラクシーヌ | 0.42781% |
ヴィクセン | 0.42781% |
ゼクシオン | 0.42781% |
グーフィー TR Ver | 0.42781% |
ソラ TR Ver | 0.42781% |
ドナルド TR Ver | 0.42781% |
ザルディン | 0.42781% |
サイクス | 0.42781% |
シグバール | 0.42781% |
デミックス | 0.42781% |
ルクソード | 0.42781% |
ルミエール | 0.42781% |
ベル | 0.42781% |
コグスワース | 0.42781% |
ゼムナス | 0.42781% |
アクセル | 0.42781% |
ロクサス | 0.42781% |
プー | 0.42781% |
オウル | 0.42781% |
ピグレット | 0.42781% |
ロックタイタン | 0.42781% |
ヒュドラ | 0.42781% |
アイスタイタン | 0.42781% |
カイリ 制服 Ver | 0.42781% |
セルフィ 制服 Ver | 0.42781% |
賢者アンセム | 0.42781% |
リク=レプリカ | 0.42781% |
王様 CoM Ver | 0.42781% |
ソラ アンチF Ver | 0.42781% |
マスター・エラクゥス | 0.42781% |
ヴァニタス | 0.42781% |
マスター・ゼアノート | 0.42781% |
クロコダイル | 0.42781% |
フック船長 | 0.42781% |
ミスター・スミー | 0.42781% |
アイザ | 0.42781% |
リア | 0.42781% |
シオン | 0.42781% |
テラ | 0.42781% |
ヴェントゥス | 0.42781% |
アクア | 0.42781% |
グーフィー AT Ver | 0.42781% |
ソラ AT Ver | 0.42781% |
ドナルド AT Ver | 0.42781% |
サイファー | 0.42781% |
ライ(雷神) | 0.42781% |
フウ(風神) | 0.42781% |
グーフィー HT Ver B | 0.42781% |
イアーゴ | 0.42781% |
モンストロ | 0.42781% |
サメ | 0.42781% |
フロットサム&ジェットサム | 0.42781% |
ドナルド HT Ver B | 0.42781% |
リク KHII黒コート Ver B | 0.42781% |
ネオシャドウ | 0.42781% |
謎の男 | 0.42781% |
アンセム | 0.42781% |
ルシファー | 0.42781% |
トレメイン夫人 | 0.42781% |
ネク | 0.42781% |
シキ | 0.42781% |
ヨシュア | 0.42781% |
ワードローブ | 0.42781% |
ルミエール B | 0.42781% |
ポット夫人&チップ | 0.42781% |
ベル B | 0.42781% |
コグスワース B | 0.42781% |
★4メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.53191% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.53191% |
ムーシュー | 0.53191% |
フィル | 0.53191% |
バンビ | 0.53191% |
シンバ | 0.53191% |
クラウド KH Ver | 0.53191% |
ムーラン | 0.53191% |
ソラ KH Ver B | 0.53191% |
ソラ KHII Ver A | 0.53191% |
白ウサギ | 0.53191% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.53191% |
ティファ | 0.53191% |
アブー | 0.53191% |
レオン KHII Ver A | 0.53191% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.53191% |
アーロン | 0.53191% |
エアリス KH Ver | 0.53191% |
ダンボ | 0.53191% |
ユフィ KH Ver | 0.53191% |
ティンカー・ベル | 0.53191% |
グーフィー B | 0.53191% |
リク KHII黒コート Ver | 0.53191% |
ヘラクレス | 0.53191% |
ビースト | 0.53191% |
クラウド KHII Ver | 0.53191% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.53191% |
レオン KHII Ver B | 0.53191% |
ディズ | 0.53191% |
ソラ KHII Ver B | 0.53191% |
ソラ リミットF Ver | 0.53191% |
リク KHII Ver | 0.53191% |
ユフィ KHII Ver | 0.53191% |
ソラ マスターF Ver | 0.53191% |
デイジー | 0.53191% |
ピーター・パン | 0.53191% |
エアリス KHII Ver | 0.53191% |
ドナルド B | 0.53191% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.53191% |
王様 KHII Ver | 0.53191% |
ミニー | 0.53191% |
ジーニー | 0.53191% |
プルート | 0.53191% |
ビビ | 0.53191% |
ピート TR Ver | 0.53191% |
王妃 | 0.53191% |
老婆 | 0.53191% |
★3メダル
メダル名称 | 提供割合 |
リク KH Ver | 0.63830% |
グーフィー 騎士 Ver | 0.63830% |
ムーシュー | 0.63830% |
フィル | 0.63830% |
バンビ | 0.63830% |
シンバ | 0.63830% |
クラウド KH Ver | 0.63830% |
ムーラン | 0.63830% |
ソラ KH Ver B | 0.63830% |
ソラ KHII Ver A | 0.63830% |
白ウサギ | 0.63830% |
ジャンバ・ジュキューバ博士 | 0.63830% |
ティファ | 0.63830% |
アブー | 0.63830% |
レオン KHII Ver A | 0.63830% |
ドナルド 魔導士 Ver | 0.63830% |
アーロン | 0.63830% |
エアリス KH Ver | 0.63830% |
ダンボ | 0.63830% |
ユフィ KH Ver | 0.63830% |
ティンカー・ベル | 0.63830% |
グーフィー B | 0.63830% |
リク KHII黒コート Ver | 0.63830% |
ヘラクレス | 0.63830% |
ビースト | 0.63830% |
クラウド KHII Ver | 0.63830% |
ソラ ブレイヴF Ver | 0.63830% |
レオン KHII Ver B | 0.63830% |
ディズ | 0.63830% |
ソラ KHII Ver B | 0.63830% |
ソラ リミットF Ver | 0.63830% |
リク KHII Ver | 0.63830% |
ユフィ KHII Ver | 0.63830% |
ソラ マスターF Ver | 0.63830% |
デイジー | 0.63830% |
ピーター・パン | 0.63830% |
エアリス KHII Ver | 0.63830% |
ドナルド B | 0.63830% |
ソラ ウィズダムF Ver | 0.63830% |
王様 KHII Ver | 0.63830% |
ミニー | 0.63830% |
ジーニー | 0.63830% |
プルート | 0.63830% |
ビビ | 0.63830% |
ピート TR Ver | 0.63830% |
王妃 | 0.63830% |
老婆 | 0.63830% |
《復刻メダル確定枠》
レアリティ | 提供割合 |
★6 | 100.00000% |
★5 | 0.00000% |
★4 | 0.00000% |
★3 | 0.00000% |
★6メダル
メダル名称 | 提供割合 |
闇の力をまとったリク | 14.55307% |
ステータスボーナス:2.11359% | |
ゼアノート&ヴァニタス | 14.55307% |
ステータスボーナス:2.11359% | |
Key Art #4 | 14.55307% |
ステータスボーナス:2.11359% | |
ロクサス HD Ver | 14.55307% |
ステータスボーナス:2.11359% | |
アースラ HD Ver | 14.55307% |
ステータスボーナス:2.11359% | |
リク イラスト Ver B | 14.55307% |
ステータスボーナス:2.11359% |
※ドローは、1回ごとにその提供割合にもとづいて抽選を行います。そのため、ドローを特定回数繰り返しても、必ず特定のメダルが排出するという仕組みではありません。例外として、ストッパーつきのドローを特定回数ドローすると、ストッパー対象のメダルが必ず排出します。また、ドローからは同じメダルが排出する場合がございます。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR