運営からのお知らせ
6月第1回孤独王ランキング上位入賞者発表
06月30日 16:45
その他
予言者育成学園 Fortune Tellers Academy
| RANK | POINT | NAME | CLASS |
| 1 | 759.4 | ユウ | 97 |
| 2 | 612.1 | めぼうき | 305 |
| 3 | 611.4 | ユヅル | 16 |
| 4 | 598.9 | シャスタ | 53 |
| 5 | 592.9 | かるあ | 78 |
| 6 | 589.3 | ノエル | 232 |
| 7 | 587.8 | ハム・ハイネ | 181 |
| 8 | 586.2 | はむぅあ | 71 |
| 9 | 585.1 | ちどり | 95 |
| 10 | 584.2 | トミィ | 14 |
| 11 | 523.8 | るちか | 45 |
| 12 | 522.8 | REINA | 62 |
| 13 | 521.2 | くま | 21 |
| 13 | 521.2 | 武祭勲 | 82 |
| 15 | 518.3 | マリス | 13 |
| 16 | 518.0 | レイラ | 347 |
| 17 | 517.0 | つる~ね | 218 |
| 18 | 516.9 | ちゃうやん | 133 |
| 19 | 516.7 | ミスター | 273 |
| 20 | 516.2 | 小夜子 | 71 |
| 21 | 516.1 | DECKA | 3 |
| 22 | 514.9 | バス停 | 89 |
| 23 | 514.4 | ラスタン | 93 |
| 23 | 514.4 | ソニア | 66 |
| 25 | 513.0 | ダイチ | 102 |
| 26 | 512.7 | ほたーび | 1 |
| 27 | 511.4 | まめタン | 33 |
| 28 | 511.1 | シン | 123 |
| 29 | 510.6 | 弁天 | 30 |
| 29 | 510.6 | クローディア | 164 |
| 29 | 510.6 | セイウチ | 215 |
| 32 | 510.5 | どっとろっと | 13 |
| 33 | 510.2 | レア | 102 |
| 33 | 510.2 | ふじのり | 106 |
| 35 | 509.2 | コモモ | 119 |
| 36 | 508.2 | ドルチェ | 306 |
| 37 | 507.3 | alcadia | 157 |
| 38 | 507.1 | ユギ | 19 |
| 39 | 506.7 | ぱたこん | 121 |
| 40 | 506.4 | Outy-MO | 50 |
| 41 | 506.2 | ちか | 283 |
| 41 | 506.2 | 椿谷ミサオ | 155 |
| 41 | 506.2 | 綾梨 | 200 |
| 44 | 505.3 | える | 92 |
| 45 | 505.2 | リナ | 252 |
| 46 | 504.7 | とうふ | 3 |
| 47 | 504.6 | ライレオン | 11 |
| 47 | 504.6 | アルテミス | 384 |
| 47 | 504.6 | スズハ | 206 |
| 50 | 504.2 | キヌカ | 106 |
| 51 | 504.1 | ステラ | 7 |
| 52 | 502.0 | 紅葉 | 29 |
| 53 | 501.9 | 菜津姫 | 202 |
| 53 | 501.9 | コモン | 71 |
| 55 | 500.7 | θ | 22 |
| 56 | 500.1 | 自斎 | 103 |
| 57 | 499.9 | ユーリ=バートン | 8 |
| 57 | 499.9 | 朝霧 | 151 |
| 59 | 499.4 | たび | 311 |
| 60 | 499.3 | 暁芳 | 183 |
| 61 | 499.1 | 雪猫 | 110 |
| 62 | 497.7 | チョコ | 90 |
| 63 | 497.5 | ゴロ | 82 |
| 64 | 496.8 | アスファ | 91 |
| 65 | 495.9 | グリン | 120 |
| 66 | 495.6 | ナリ | 31 |
| 67 | 495.4 | ナフィーリヤ | 39 |
| 68 | 495.2 | エルトポ | 134 |
| 69 | 494.8 | アストリー | 111 |
| 70 | 494.6 | ピヨ | 17 |
| 71 | 494.5 | マツバラ | 162 |
| 72 | 494.4 | あにき | 271 |
| 73 | 493.6 | なな | 74 |
| 74 | 492.2 | DSK | 56 |
| 75 | 490.1 | タカポン | 67 |
| 76 | 489.6 | ステア | 224 |
| 77 | 488.8 | 光 | 5 |
| 78 | 484.3 | ヨミナ | 38 |
| 79 | 438.7 | ソラ | 33 |
| 80 | 438.0 | ミシェル | 124 |
| 81 | 436.3 | メンラ | 43 |
| 82 | 436.2 | U | 41 |
| 83 | 435.8 | みゅん | 312 |
| 84 | 435.7 | すーじん | 77 |
| 85 | 435.6 | ナギ | 44 |
| 86 | 435.3 | かなた | 40 |
| 87 | 435.2 | しまりす | 77 |
| 88 | 433.3 | praline | 94 |
| 89 | 433.0 | うさぴ | 101 |
| 90 | 432.5 | Elehayym | 205 |
| 91 | 432.4 | リトル | 66 |
| 92 | 432.2 | アーチャ | 592 |
| 93 | 431.6 | あるふぉーと | 213 |
| 94 | 431.4 | 雪月花 | 49 |
| 95 | 430.6 | サブリナ | 61 |
| 96 | 430.2 | ロビタ | 44 |
| 97 | 429.8 | アップル | 129 |
| 98 | 429.3 | あっとね | 95 |
| 98 | 429.3 | リナ | 6 |
| 98 | 429.3 | gelatin | 124 |
予言者育成学園 Fortune Tellers Academy 運営チーム