運営からのお知らせ
コピー性能メダルをお得にゲット!
12月07日 00:00
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Union χ
★コピー性能メダルが1枠確定!
値下がりドローでお得にゲットしよう!
値下がりドローでお得にゲットしよう!
| 開催期間 | 12/7(金) 0:00 ~ 12/14(金) 23:59 |
| 1枠確定 | コピー性能メダル ★6 (全14種) |
| オマケ | VIPコイン×10 |
| 1回目のドロー | 2700ジュエル |
| 2回目のドロー | 2200ジュエル |
| 3回目のドロー | 2100ジュエル |
| 4回目のドロー | 2000ジュエル |
| 5回目以降のドロー | 1900ジュエル |
■メダルについて
・発動するアビリティ倍率・属性は隣のメダル(コピーされたアビリティ)のものが適用されます。
・装備時のスロット属性倍率や、アビリティ発動時のギルトボーナスはコピー性能メダル自身のものが適用されます。
| メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | ギルト | アビリティ最大強化後総ダメージ(失敗時) ※1 |
| ナミネ Toon Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動する。後ろのメダルが無い場合は失敗。※2 | 0 | 8 | ×5.51 |
| ダスク イラスト Ver | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動する。前のメダルが無い場合は失敗。※3 | 0 | 8 | ×5.51 |
| ファントム | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動する。後ろのメダルが無い場合は失敗。※2 | 0 | 8 | ×5.51 |
| リク=レプリカ HD Ver | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動する。前のメダルが無い場合は失敗。※3 | 1 | 8 | ×5.51 |
| ピート PL Ver | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動する。前のメダルが無い場合は失敗。※3 | 1 | 4 | ×3.84 |
| ビーグル・ボーイズ | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動する。前のメダルが無い場合は失敗。※3 | 5 | 3 | ×3.34 |
| ナミネ KHII Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動する。後ろのメダルが無い場合は失敗。※2 | 0 | 7 | ×5.01 |
| ヴァニタス HD Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動する。後ろのメダルが無い場合は失敗。※2 | 0 | 7 | ×5.01 |
| ソラ アンチF HD Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動する。後ろのメダルが無い場合は失敗。※2 | 0 | 6 | ×4.68 |
| シオン HD Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動する。後ろのメダルが無い場合は失敗。※2 | 0 | 6 | ×4.68 |
| Key Art AIR | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動する。前のメダルが無い場合は失敗。※3 | 2 | 5 | ×4.17 |
| Key Art BOND | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動する。前のメダルが無い場合は失敗。※3 | 2 | 5 | ×4.17 |
| Key Art COMING | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動する。前のメダルが無い場合は失敗。※3 | 2 | 5 | ×4.17 |
| ナミネ HD Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動する。後ろのメダルが無い場合は失敗。※2 | 0 | 5 | ×4.17 |
※2 2枚連続してセットした場合、1枚目のアビリティは「失敗」となります。
※3 2枚以上連続してセットした場合、2枚目以降のアビリティは「失敗」となります。
※パラメーターは★6のものです。
※各メダルは今後の期間限定ドローで復刻する場合があります。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR