運営からのお知らせ
コピー性能★7メダルが1枚確定のドロー登場!
02月18日 00:00
キャンペーン
KINGDOM HEARTS Union χ
★すぐに使える★7メダルが1枠確定!
強力アビリティをコピーしよう!
強力アビリティをコピーしよう!
| 開催期間 | 2/18(月) 0:00 ~ 2/25(月) 23:59 |
| 1枠確定 | コピー性能メダル ★7 (全17種) |
| オマケ | VIPコイン×10 / マジックミラー×3 |
■メダルについて
・発動するアビリティ倍率・属性は隣のメダル(コピーされたアビリティ)のものが適用されます。
・装備時のスロット属性倍率や、アビリティ発動時のギルトボーナスはコピー性能メダル自身のものが適用されます。
| メダル名称 | アビリティ能力 | アビリティゲージ消費 | ギルト | アビリティ最大強化後総ダメージ(失敗時) ※1 |
| ライ(雷神) イラスト Ver | 【単体】2つ前にセットしたメダルのアビリティを発動/2つ前のメダルが無い場合は失敗(1ターン光攻3段階↑) | 6 | 8 | ×31.45 |
| サイファー イラスト Ver | 【単体】2つ前にセットしたメダルのアビリティを発動/2つ前のメダルが無い場合は失敗(1ターン光攻3段階↑) | 6 | 8 | ×31.45 |
| フウ(風神) イラスト Ver | 【単体】2つ前にセットしたメダルのアビリティを発動/2つ前のメダルが無い場合は失敗(1ターン光攻3段階↑) | 6 | 8 | ×31.45 |
| ナミネ Toon Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動/後ろのメダルが無い場合は失敗(1ターン光攻3段階↑) | 0 | 8 | ×31.45 |
| ダスク イラスト Ver | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動/前のメダルが無い場合は失敗(1ターン闇攻3段階↑) | 0 | 8 | ×31.45 |
| ファントム | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動/後ろのメダルが無い場合は失敗(1ターン闇攻3段階↑) | 0 | 8 | ×31.45 |
| リク=レプリカ HD Ver | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動/前のメダルが無い場合は失敗(1ターン闇攻3段階↑) | 1 | 8 | ×31.45 |
| ピート PL Ver | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動/前のメダルが無い場合は失敗(1ターン闇攻3段階↑) | 1 | 4 | ×21.92 |
| ビーグル・ボーイズ | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動/前のメダルが無い場合は失敗(1ターン闇攻3段階↑) | 5 | 3 | ×19.06 |
| ナミネ KHII Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動/後ろのメダルが無い場合は失敗(1ターン光攻3段階↑) | 0 | 7 | ×28.59 |
| ヴァニタス HD Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動/後ろのメダルが無い場合は失敗(1ターン闇攻3段階↑) | 0 | 7 | ×28.59 |
| ソラ アンチF HD Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動/後ろのメダルが無い場合は失敗(1ターン光攻3段階↑) | 0 | 6 | ×26.68 |
| シオン HD Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動/後ろのメダルが無い場合は失敗(1ターン闇攻3段階↑) | 0 | 6 | ×26.68 |
| Key Art AIR | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動/前のメダルが無い場合は失敗(1ターン光攻3段階↑) | 2 | 5 | ×23.82 |
| Key Art BOND | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動/前のメダルが無い場合は失敗(1ターン光攻3段階↑) | 2 | 5 | ×23.82 |
| Key Art COMING | 【単体】1つ前にセットしたメダルのアビリティを発動/前のメダルが無い場合は失敗(1ターン光攻3段階↑) | 2 | 5 | ×23.82 |
| ナミネ HD Ver | 【単体】1つ後ろにセットしたメダルのアビリティを発動/後ろのメダルが無い場合は失敗(1ターン光攻3段階↑) | 0 | 5 | ×23.82 |
※パラメーターは★7のものです。
※各メダルは今後の期間限定ドローで復刻する場合があります。
最新情報は公式Twitterをフォロー!⇒ @KHUX_PR